Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 10/01/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 45 |
G.7 | 591 | 328 |
G.6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G.5 | 3697 | 8436 |
G.4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G.3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G.2 | 77701 | 73907 |
G.1 | 33253 | 40937 |
G.ĐB | 509721 | 402190 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 03 |
1 | 15, 15 |
2 | 21, 25 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 77, 73 |
8 | - |
9 | 92, 93, 99, 97, 91 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 06 |
1 | 10 |
2 | 27, 28 |
3 | 37, 36 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 90, 94, 95 |