Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 Hàng Tuần - XS Power 6/55 Thứ 5
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 30/06/2022
Kỳ 743: Thứ Năm, 30/06/2022
- 05
- 11
- 15
- 19
- 29
- 31
- 35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 145.146.456.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.222.247.200 | |
Giải 1 | 30 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1428 | 500.000 | |
Giải 3 | 29397 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 23/06/2022
Kỳ 740: Thứ Năm, 23/06/2022
- 10
- 22
- 23
- 34
- 46
- 54
- 27
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 120.359.597.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.468.151.750 | |
Giải 1 | 26 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1251 | 500.000 | |
Giải 3 | 26671 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 16/06/2022
Kỳ 737: Thứ Năm, 16/06/2022
- 09
- 13
- 21
- 40
- 51
- 54
- 04
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 99.398.788.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.755.328.400 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 936 | 500.000 | |
Giải 3 | 21336 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 09/06/2022
Kỳ 734: Thứ Năm, 09/06/2022
- 30
- 31
- 35
- 43
- 48
- 50
- 22
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 79.919.472.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.590.960.050 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 699 | 500.000 | |
Giải 3 | 16202 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 02/06/2022
Kỳ 731: Thứ Năm, 02/06/2022
- 07
- 11
- 28
- 30
- 33
- 50
- 49
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 67.823.715.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.246.986.950 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 787 | 500.000 | |
Giải 3 | 15500 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 19/05/2022
Kỳ 725: Thứ Năm, 19/05/2022
- 03
- 06
- 31
- 40
- 47
- 54
- 08
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 52.849.603.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.512.443.150 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 623 | 500.000 | |
Giải 3 | 12909 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 05/05/2022
Kỳ 719: Thứ Năm, 05/05/2022
- 27
- 29
- 33
- 39
- 47
- 53
- 55
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.990.566.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.619.780.850 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 488 | 500.000 | |
Giải 3 | 11191 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 28/04/2022
Kỳ 716: Thứ Năm, 28/04/2022
- 08
- 24
- 25
- 32
- 37
- 44
- 03
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.412.538.550 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.162.155.150 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 511 | 500.000 | |
Giải 3 | 10138 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 21/04/2022
Kỳ 713: Thứ Năm, 21/04/2022
- 21
- 24
- 27
- 34
- 38
- 42
- 46
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 87.502.919.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.945.995.950 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 938 | 500.000 | |
Giải 3 | 20112 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 14/04/2022
Kỳ 710: Thứ Năm, 14/04/2022
- 01
- 05
- 09
- 34
- 37
- 45
- 52
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 77.809.523.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.868.952.000 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 894 | 500.000 | |
Giải 3 | 19516 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 07/04/2022
Kỳ 707: Thứ Năm, 07/04/2022
- 06
- 14
- 15
- 25
- 29
- 32
- 41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 69.988.955.700 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.520.183.500 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 886 | 500.000 | |
Giải 3 | 19061 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 31/03/2022
Kỳ 704: Thứ Năm, 31/03/2022
- 05
- 24
- 34
- 39
- 42
- 49
- 16
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 61.525.768.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.579.829.350 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 651 | 500.000 | |
Giải 3 | 14505 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 24/03/2022
Kỳ 701: Thứ Năm, 24/03/2022
- 05
- 09
- 16
- 35
- 45
- 46
- 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53.906.255.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.239.401.100 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 809 | 500.000 | |
Giải 3 | 16337 | 50.000 |
Power 6/55 » Power 6/55 Thứ Năm » Power 17/03/2022
Kỳ 698: Thứ Năm, 17/03/2022
- 01
- 06
- 12
- 21
- 37
- 49
- 53
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 47.074.116.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.259.044.400 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 584 | 500.000 | |
Giải 3 | 13664 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000 đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỉ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |