Thống Kê Xổ Số Max 4D Theo Lượt Về - TK XS Max 4D
Về nhiều |
LC 1
(Nghìn) |
LC 2
(Trăm) |
LC 3
(Chục) |
LC 4
(Đơn vị) |
---|---|---|---|---|
0 | 2 lượt | 10 lượt | 6 lượt | 2 lượt |
1 | 5 lượt | 4 lượt | 7 lượt | |
2 | 2 lượt | 4 lượt | 7 lượt | 5 lượt |
3 | 1 lượt | 4 lượt | ||
4 | 5 lượt | 3 lượt | 10 lượt | 4 lượt |
5 | 3 lượt | 2 lượt | 2 lượt | 5 lượt |
6 | 6 lượt | 6 lượt | 3 lượt | 4 lượt |
7 | 1 lượt | 3 lượt | 4 lượt | 1 lượt |
8 | 4 lượt | 2 lượt | 3 lượt | 1 lượt |
9 | 2 lượt | 4 lượt | 1 lượt | 7 lượt |
Về ít |
LC 1
(Nghìn) |
LC 2
(Trăm) |
LC 3
(Chục) |
LC 4
(Đơn vị) |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 0 lượt | |||
2 | ||||
3 | 0 lượt | 1 lượt | 0 lượt | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 1 lượt | 1 lượt | ||
8 | 1 lượt | |||
9 | 1 lượt |
- Xem thống kê Max 4D theo lượt về
- Xem thống kê Max 4D theo lồng cầu
- Tham khảo Thống kê XS Max 4D
- Kết quả xổ số Max 4D mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30