XSMN Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 6

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 86 38 18
G.7 954 023 924
G.6 2354 8232 3906 9255 3183 3283 8309 4557 5422
G.5 6061 0759 7030
G.4 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005
G.3 96546 76573 01449 33073 41731 37831
G.2 11296 79571 22722
G.1 36266 84129 52042
G.ĐB 850541 097360 901336

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 -
2 24, 25
3 37, 32
4 41, 46
5 54, 54
6 66, 60, 61
7 73
8 85, 86
9 96, 99

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 29, 25, 23
3 38, 38
4 49, 49
5 59, 55
6 60
7 71, 73
8 80, 86, 83, 83
9 91

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 05, 09
1 14, 18
2 22, 22, 24
3 36, 31, 31, 30
4 42
5 57
6 -
7 -
8 85
9 98, 97



Thống Kê Xổ Số Miền Nam


Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 96 47 81
G.7 727 985 137
G.6 5165 5707 5124 7082 6092 9654 5396 0722 9648
G.5 6092 2408 7769
G.4 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244
G.3 62612 32619 95093 54470 88195 05388
G.2 78037 63614 43508
G.1 57688 19359 91870
G.ĐB 452122 939750 686141

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 07
1 12, 19, 18, 13
2 22, 24, 27
3 37
4 -
5 -
6 65, 65
7 -
8 88, 88, 86
9 92, 96

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 10
2 26
3 39
4 42, 47
5 50, 59, 54, 54
6 -
7 70, 75
8 82, 85
9 93, 93, 92

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 08
1 17
2 22
3 39, 39, 37
4 41, 44, 48
5 -
6 62, 67, 69
7 70, 79
8 88, 81
9 95, 96

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 96 37 04
G.7 406 133 500
G.6 4026 8933 3368 1043 2370 1898 6884 7765 7935
G.5 2028 5950 0428
G.4 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787
G.3 09648 27105 89400 81656 58486 12089
G.2 43437 86546 89662
G.1 18484 83550 11438
G.ĐB 465844 268288 143237

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 14
2 24, 28, 26
3 37, 33
4 44, 48
5 56
6 69, 66, 68
7 77
8 84
9 93, 96

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 00
1 13
2 26, 21
3 33, 37
4 46, 43
5 50, 56, 50
6 -
7 73, 70
8 88, 85, 80
9 92, 98

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 -
2 28
3 37, 38, 35
4 47
5 54
6 62, 65, 65
7 77, 74
8 86, 89, 87, 84
9 96

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 39 45 17
G.7 016 412 238
G.6 3083 9567 4250 0131 4663 1082 6310 9283 8109
G.5 5794 0673 9372
G.4 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412
G.3 79184 15563 15881 78486 99998 73751
G.2 71320 90385 45641
G.1 32496 00872 89326
G.ĐB 170217 465624 670856

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 08
1 17, 16
2 20, 28
3 39
4 46
5 50
6 63, 64, 66, 67
7 77, 79
8 84, 83
9 96, 94

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 24, 22, 27
3 39, 31
4 45
5 56, 53
6 63
7 72, 73
8 85, 81, 86, 86, 82
9 92

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 14, 12, 10, 17
2 26
3 38
4 41, 40, 46
5 56, 51
6 -
7 72
8 85, 83
9 98, 97

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 98 76 26
G.7 978 599 345
G.6 9228 3053 9514 1731 0234 3585 1773 4197 8002
G.5 2694 0901 0110
G.4 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641
G.3 14392 45874 54981 15530 80135 79713
G.2 80817 64773 02248
G.1 81031 45249 99482
G.ĐB 528265 743731 723196

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 14
2 28
3 31
4 47, 44, 45
5 52, 57, 53
6 65, 65
7 74, 75, 78
8 -
9 92, 94, 98

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 -
2 29
3 31, 30, 31, 34
4 49
5 51, 52
6 66
7 73, 74, 76
8 81, 86, 85
9 99

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 03, 02
1 13, 17, 10
2 26
3 35
4 48, 41, 41, 45
5 56, 57
6 -
7 73
8 82, 84
9 96, 97

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 22 85 29
G.7 937 572 238
G.6 0242 9428 3402 1335 7712 6775 3233 2187 5313
G.5 3045 3439 4394
G.4 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930
G.3 66040 73912 49008 60352 31406 10873
G.2 27479 50882 19553
G.1 32367 14190 00801
G.ĐB 293317 315368 622760

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 02
1 17, 12
2 28, 22
3 36, 37
4 40, 40, 45, 42
5 52
6 67, 61
7 79
8 84, 81, 88
9 -

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 08
1 12
2 23
3 34, 39, 35
4 42, 41
5 52
6 68, 62
7 75, 72
8 82, 88, 85
9 90, 93

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 13
2 22, 29
3 30, 33, 38
4 45
5 53, 51, 51
6 60, 67
7 73, 75
8 87
9 94

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 22 58 03
G.7 814 184 205
G.6 9429 2796 0412 3775 4556 8178 4995 7015 3920
G.5 1824 1821 1005
G.4 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027
G.3 59036 66767 79201 91384 17197 76926
G.2 62239 91674 71145
G.1 90592 86987 64554
G.ĐB 951703 530836 399953

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 12, 14
2 24, 24, 29, 22
3 39, 36
4 46
5 -
6 67, 68
7 -
8 -
9 92, 94, 90, 92, 96

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 01
1 10
2 26, 21
3 36
4 43
5 58, 53, 56, 58
6 -
7 74, 77, 75, 78
8 87, 84, 81, 84
9 -

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 05, 05, 05, 03
1 13, 15
2 26, 27, 20
3 -
4 45
5 53, 54
6 68
7 77
8 81
9 97, 97, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
  • Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000