Soi cầu xổ số Bình Dương
Thống kế lô tô hôm nay
+ Biên độ 6 ngày
- 33
- 08
+ Biên độ 5 ngày
- 17
- 20
- 21
- 30
- 41
- 48
- 49
- 77
- 79
- 03
+ Biên độ 4 ngày
- 12
- 15
- 25
- 28
- 43
- 44
- 55
- 70
- 71
- 78
- 81
- 81
- 83
- 85
- 91
- 91
- 98
- 01
- 02
- 03
- 03
+ Biên độ 3 ngày
- 10
- 12
- 13
- 13
- 18
- 19
- 22
- 23
- 26
- 28
- 29
- 30
- 30
- 32
- 33
- 33
- 33
- 33
- 33
- 33
- 34
- 34
- 35
- 38
- 40
- 40
- 43
- 43
- 50
- 52
- 52
- 53
- 55
- 59
- 59
- 70
- 77
- 78
- 79
- 80
- 84
- 85
- 87
- 87
- 88
- 89
- 91
- 93
- 93
- 99
- 00
- 00
- 00
- 00
- 01
- 03
- 05
- 07
- 08
- 08
- 08
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
Chi tiết thống kê cầu Bình Dương
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 24/02/2023 |
G.8 | 38 |
G.7 | 023 |
G.6 | 9255 3183 3283 |
G.5 | 0759 |
G.4 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 |
G.3 | 01449 33073 |
G.2 | 79571 |
G.1 | 84129 |
ĐB | 097360 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 29, 25, 23 |
3 | 38, 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 59, 55 |
6 | 60 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 86, 83, 83 |
9 | 91 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 17/02/2023 |
G.8 | 47 |
G.7 | 985 |
G.6 | 7082 6092 9654 |
G.5 | 2408 |
G.4 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 |
G.3 | 95093 54470 |
G.2 | 63614 |
G.1 | 19359 |
ĐB | 939750 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 10 |
2 | 26 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 50, 59, 54, 54 |
6 | - |
7 | 70, 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 93, 93, 92 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 10/02/2023 |
G.8 | 37 |
G.7 | 133 |
G.6 | 1043 2370 1898 |
G.5 | 5950 |
G.4 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 |
G.3 | 89400 81656 |
G.2 | 86546 |
G.1 | 83550 |
ĐB | 268288 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 26, 21 |
3 | 33, 37 |
4 | 46, 43 |
5 | 50, 56, 50 |
6 | - |
7 | 73, 70 |
8 | 88, 85, 80 |
9 | 92, 98 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 03/02/2023 |
G.8 | 45 |
G.7 | 412 |
G.6 | 0131 4663 1082 |
G.5 | 0673 |
G.4 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 |
G.3 | 15881 78486 |
G.2 | 90385 |
G.1 | 00872 |
ĐB | 465624 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 24, 22, 27 |
3 | 39, 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 72, 73 |
8 | 85, 81, 86, 86, 82 |
9 | 92 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 27/01/2023 |
G.8 | 76 |
G.7 | 599 |
G.6 | 1731 0234 3585 |
G.5 | 0901 |
G.4 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 |
G.3 | 54981 15530 |
G.2 | 64773 |
G.1 | 45249 |
ĐB | 743731 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 30, 31, 34 |
4 | 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 99 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 20/01/2023 |
G.8 | 85 |
G.7 | 572 |
G.6 | 1335 7712 6775 |
G.5 | 3439 |
G.4 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 |
G.3 | 49008 60352 |
G.2 | 50882 |
G.1 | 14190 |
ĐB | 315368 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 34, 39, 35 |
4 | 42, 41 |
5 | 52 |
6 | 68, 62 |
7 | 75, 72 |
8 | 82, 88, 85 |
9 | 90, 93 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 13/01/2023 |
G.8 | 58 |
G.7 | 184 |
G.6 | 3775 4556 8178 |
G.5 | 1821 |
G.4 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 |
G.3 | 79201 91384 |
G.2 | 91674 |
G.1 | 86987 |
ĐB | 530836 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 26, 21 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 58, 53, 56, 58 |
6 | - |
7 | 74, 77, 75, 78 |
8 | 87, 84, 81, 84 |
9 | - |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 06/01/2023 |
G.8 | 01 |
G.7 | 797 |
G.6 | 0089 8307 5921 |
G.5 | 4063 |
G.4 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 |
G.3 | 61241 17652 |
G.2 | 78379 |
G.1 | 72180 |
ĐB | 804309 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 07, 01 |
1 | - |
2 | 27, 21 |
3 | - |
4 | 41, 48 |
5 | 52 |
6 | 65, 63 |
7 | 79, 72, 77 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 97 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 30/12/2022 |
G.8 | 81 |
G.7 | 482 |
G.6 | 8721 6938 1970 |
G.5 | 7685 |
G.4 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 |
G.3 | 83520 09114 |
G.2 | 83731 |
G.1 | 19500 |
ĐB | 965664 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18, 14, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 38 |
4 | - |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 70 |
8 | 85, 82, 81 |
9 | - |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 23/12/2022 |
G.8 | 35 |
G.7 | 174 |
G.6 | 6818 0146 3599 |
G.5 | 7645 |
G.4 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 |
G.3 | 52352 55771 |
G.2 | 67901 |
G.1 | 88017 |
ĐB | 930459 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 05 |
1 | 17, 19, 18 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | 45, 46 |
5 | 59, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 16/12/2022 |
G.8 | 24 |
G.7 | 481 |
G.6 | 3775 7765 1953 |
G.5 | 4768 |
G.4 | 66206 05638 30670 04739 36473 84612 46137 |
G.3 | 04655 05602 |
G.2 | 85140 |
G.1 | 32498 |
ĐB | 408415 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 15, 12 |
2 | 24 |
3 | 38, 39, 37 |
4 | 40 |
5 | 55, 53 |
6 | 68, 65 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 02/12/2022 |
G.8 | 24 |
G.7 | 761 |
G.6 | 5175 8280 8849 |
G.5 | 2688 |
G.4 | 90595 65452 59333 28291 24117 42108 91342 |
G.3 | 77739 10692 |
G.2 | 91943 |
G.1 | 21794 |
ĐB | 101095 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 39, 33 |
4 | 43, 42, 49 |
5 | 52 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 88, 80 |
9 | 95, 94, 92, 95, 91 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 18/11/2022 |
G.8 | 67 |
G.7 | 099 |
G.6 | 7820 9036 8611 |
G.5 | 9451 |
G.4 | 79814 96240 90793 62178 68200 53579 89060 |
G.3 | 87641 65073 |
G.2 | 52275 |
G.1 | 78240 |
ĐB | 856327 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 11 |
2 | 27, 20 |
3 | 36 |
4 | 40, 41, 40 |
5 | 51 |
6 | 60, 67 |
7 | 75, 73, 78, 79 |
8 | - |
9 | 93, 99 |
Giải | XSMN Thứ Sáu » XSMN 11/11/2022 |
G.8 | 58 |
G.7 | 151 |
G.6 | 4384 5169 1265 |
G.5 | 6862 |
G.4 | 48055 26620 87577 40277 41807 48367 62722 |
G.3 | 50084 59799 |
G.2 | 97033 |
G.1 | 14445 |
ĐB | 128733 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 20, 22 |
3 | 33, 33 |
4 | 45 |
5 | 55, 51, 58 |
6 | 67, 62, 69, 65 |
7 | 77, 77 |
8 | 84, 84 |
9 | 99 |