Soi cầu xổ số Đà Lạt
Thống kế lô tô hôm nay
+ Biên độ 4 ngày
- 10
- 13
- 40
- 40
- 53
- 60
- 63
- 64
- 66
- 73
- 73
- 90
- 94
- 94
- 04
+ Biên độ 3 ngày
- 10
- 13
- 13
- 14
- 17
- 19
- 19
- 24
- 29
- 32
- 33
- 34
- 40
- 43
- 43
- 43
- 44
- 46
- 49
- 61
- 63
- 67
- 69
- 71
- 73
- 74
- 90
- 91
- 91
- 92
- 94
- 94
- 99
- 07
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
Chi tiết thống kê cầu Đà Lạt
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 05/02/2023 |
G.8 | 36 |
G.7 | 732 |
G.6 | 1117 7634 7790 |
G.5 | 4935 |
G.4 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
G.3 | 74399 09773 |
G.2 | 96499 |
G.1 | 42246 |
ĐB | 187396 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35, 34, 32, 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 72, 71 |
8 | - |
9 | 96, 99, 99, 99, 98, 90 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 29/01/2023 |
G.8 | 26 |
G.7 | 803 |
G.6 | 1080 8890 8525 |
G.5 | 9703 |
G.4 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G.3 | 76053 27427 |
G.2 | 43086 |
G.1 | 33213 |
ĐB | 951032 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 03 |
1 | 13, 13 |
2 | 27, 25, 26 |
3 | 32, 30 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86, 84, 88, 80 |
9 | 92, 90 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 22/01/2023 |
G.8 | 97 |
G.7 | 039 |
G.6 | 3458 1351 9814 |
G.5 | 1960 |
G.4 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 |
G.3 | 77696 35943 |
G.2 | 30374 |
G.1 | 75100 |
ĐB | 808214 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 19, 14 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 58, 51 |
6 | 66, 60 |
7 | 74, 70, 70, 70 |
8 | 86 |
9 | 96, 97 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 15/01/2023 |
G.8 | 70 |
G.7 | 565 |
G.6 | 2061 8082 2308 |
G.5 | 0922 |
G.4 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 |
G.3 | 06907 15254 |
G.2 | 62365 |
G.1 | 40461 |
ĐB | 356396 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 08 |
1 | - |
2 | 23, 20, 21, 22 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 61, 65, 69, 61, 65 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 96, 98 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 08/01/2023 |
G.8 | 11 |
G.7 | 308 |
G.6 | 2787 7511 7249 |
G.5 | 5028 |
G.4 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
G.3 | 41488 83472 |
G.2 | 58335 |
G.1 | 73731 |
ĐB | 292709 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 08 |
1 | 11, 11, 11 |
2 | 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 45, 49 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 72, 73 |
8 | 88, 82, 87, 87 |
9 | - |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 01/01/2023 |
G.8 | 09 |
G.7 | 015 |
G.6 | 5501 2986 7991 |
G.5 | 4081 |
G.4 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 |
G.3 | 69260 47622 |
G.2 | 17695 |
G.1 | 32313 |
ĐB | 712933 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 09 |
1 | 13, 15 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | 33, 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 67 |
7 | 72 |
8 | 81, 86 |
9 | 95, 95, 91 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/12/2022 |
G.8 | 35 |
G.7 | 906 |
G.6 | 7661 1519 7975 |
G.5 | 8099 |
G.4 | 41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936 |
G.3 | 14147 37593 |
G.2 | 14818 |
G.1 | 64859 |
ĐB | 699189 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 27 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 65, 66, 61 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 11/12/2022 |
G.8 | 13 |
G.7 | 497 |
G.6 | 3655 1429 0296 |
G.5 | 9792 |
G.4 | 37692 74514 41205 32959 84383 71201 65202 |
G.3 | 63224 96385 |
G.2 | 51780 |
G.1 | 03906 |
ĐB | 936215 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 01, 02 |
1 | 15, 14, 13 |
2 | 24, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 55 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 85, 83 |
9 | 92, 92, 96, 97 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 04/12/2022 |
G.8 | 85 |
G.7 | 452 |
G.6 | 6171 3408 8155 |
G.5 | 0764 |
G.4 | 80005 54784 55510 98930 65070 01494 03810 |
G.3 | 87642 74122 |
G.2 | 12412 |
G.1 | 39252 |
ĐB | 780515 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 15, 12, 10, 10 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 52, 55, 52 |
6 | 64 |
7 | 70, 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 94 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 27/11/2022 |
G.8 | 64 |
G.7 | 099 |
G.6 | 9894 6614 2382 |
G.5 | 2779 |
G.4 | 83718 33166 23975 34395 07675 66466 07815 |
G.3 | 70173 68901 |
G.2 | 46402 |
G.1 | 80214 |
ĐB | 132764 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 18, 15, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 64, 66, 66, 64 |
7 | 73, 75, 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 99 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 20/11/2022 |
G.8 | 53 |
G.7 | 808 |
G.6 | 0974 7632 6676 |
G.5 | 3155 |
G.4 | 37193 34549 12059 95777 93871 37513 75601 |
G.3 | 57827 60767 |
G.2 | 23740 |
G.1 | 20588 |
ĐB | 900596 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 40, 49 |
5 | 59, 55, 53 |
6 | 67 |
7 | 77, 71, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 96, 93 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 13/11/2022 |
G.8 | 81 |
G.7 | 226 |
G.6 | 8952 0262 2732 |
G.5 | 3520 |
G.4 | 48132 25070 04222 94402 01198 14247 60620 |
G.3 | 33256 65199 |
G.2 | 85661 |
G.1 | 02742 |
ĐB | 606310 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 22, 20, 20, 26 |
3 | 32, 32 |
4 | 42, 47 |
5 | 56, 52 |
6 | 61, 62 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 99, 98 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 30/10/2022 |
G.8 | 89 |
G.7 | 834 |
G.6 | 7043 3947 4668 |
G.5 | 2084 |
G.4 | 53029 74725 81057 35075 15938 41622 36535 |
G.3 | 96637 22826 |
G.2 | 59898 |
G.1 | 16585 |
ĐB | 440765 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 26, 29, 25, 22 |
3 | 37, 38, 35, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 57 |
6 | 65, 68 |
7 | 75 |
8 | 85, 84, 89 |
9 | 98 |
Giải | XSMN Chủ Nhật » XSMN 23/10/2022 |
G.8 | 94 |
G.7 | 441 |
G.6 | 5511 3531 3402 |
G.5 | 6554 |
G.4 | 25515 69050 61868 14049 66147 15096 33884 |
G.3 | 83778 17182 |
G.2 | 01084 |
G.1 | 62475 |
ĐB | 082532 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 49, 47, 41 |
5 | 50, 54 |
6 | 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 84, 82, 84 |
9 | 96, 94 |