Soi cầu xổ số Bình Định
Thống kế lô tô hôm nay
+ Biên độ 6 ngày
- 29
- 98
- 06
+ Biên độ 5 ngày
- 17
- 23
- 48
- 51
- 87
- 96
+ Biên độ 4 ngày
- 12
- 14
- 22
- 22
- 24
- 24
- 24
- 26
- 30
- 32
- 32
- 33
- 35
- 41
- 47
- 52
- 53
- 55
- 56
- 60
- 72
- 82
- 82
- 85
- 87
- 88
- 04
- 05
- 06
- 08
- 08
+ Biên độ 3 ngày
- 10
- 17
- 17
- 22
- 22
- 24
- 25
- 27
- 27
- 30
- 31
- 31
- 32
- 32
- 32
- 32
- 34
- 35
- 35
- 38
- 39
- 39
- 40
- 40
- 42
- 42
- 43
- 44
- 45
- 48
- 50
- 50
- 50
- 52
- 52
- 52
- 54
- 54
- 59
- 62
- 62
- 84
- 86
- 90
- 92
- 95
- 00
- 00
- 00
- 01
- 02
- 02
- 05
- 05
- 08
- 08
- 09
- 09
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
Chi tiết thống kê cầu Bình Định
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 23/02/2023 |
G.8 | 70 |
G.7 | 270 |
G.6 | 2790 1859 2454 |
G.5 | 5629 |
G.4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 |
G.3 | 92013 49026 |
G.2 | 81403 |
G.1 | 37955 |
ĐB | 204425 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 26, 28, 29 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 55, 58, 58, 59, 54 |
6 | 68 |
7 | 70, 70 |
8 | - |
9 | 90 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 16/02/2023 |
G.8 | 07 |
G.7 | 394 |
G.6 | 8217 0623 6267 |
G.5 | 6474 |
G.4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 |
G.3 | 46977 61543 |
G.2 | 00755 |
G.1 | 87604 |
ĐB | 383641 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 41, 43 |
5 | 55, 59, 55 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 83 |
9 | 94 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 09/02/2023 |
G.8 | 66 |
G.7 | 982 |
G.6 | 3204 1596 7063 |
G.5 | 6502 |
G.4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 |
G.3 | 14504 99690 |
G.2 | 53429 |
G.1 | 73070 |
ĐB | 817180 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 04 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 67, 63, 66 |
7 | 70, 79 |
8 | 80, 89, 82 |
9 | 90, 93, 96 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 02/02/2023 |
G.8 | 34 |
G.7 | 902 |
G.6 | 4093 1944 6902 |
G.5 | 2711 |
G.4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 |
G.3 | 15861 89018 |
G.2 | 77397 |
G.1 | 64644 |
ĐB | 169189 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18, 11 |
2 | 28 |
3 | 36, 33, 32, 34 |
4 | 44, 42, 44 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 26/01/2023 |
G.8 | 92 |
G.7 | 285 |
G.6 | 7284 0333 1036 |
G.5 | 2800 |
G.4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 |
G.3 | 12229 27113 |
G.2 | 44133 |
G.1 | 92648 |
ĐB | 097317 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 17, 13 |
2 | 29 |
3 | 33, 38, 33, 36 |
4 | 48, 41 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 89, 82, 84, 85 |
9 | 92 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 19/01/2023 |
G.8 | 17 |
G.7 | 914 |
G.6 | 2863 2648 5929 |
G.5 | 2526 |
G.4 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 |
G.3 | 21794 86617 |
G.2 | 74110 |
G.1 | 15828 |
ĐB | 346270 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 17, 14, 17 |
2 | 28, 26, 29 |
3 | 37, 39 |
4 | 46, 48 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 85, 83 |
9 | 94 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 12/01/2023 |
G.8 | 03 |
G.7 | 886 |
G.6 | 5600 2373 6080 |
G.5 | 5316 |
G.4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 |
G.3 | 46076 44087 |
G.2 | 98236 |
G.1 | 44753 |
ĐB | 707383 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 03 |
1 | 19, 16 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 45, 45, 45 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | - |
7 | 76, 73 |
8 | 83, 87, 80, 86 |
9 | - |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 05/01/2023 |
G.8 | 95 |
G.7 | 430 |
G.6 | 6830 7643 4492 |
G.5 | 8182 |
G.4 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 |
G.3 | 62963 23835 |
G.2 | 09472 |
G.1 | 81002 |
ĐB | 714799 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 35, 31, 38, 30, 30 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 82 |
9 | 99, 92, 92, 95 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 29/12/2022 |
G.8 | 88 |
G.7 | 972 |
G.6 | 0722 4314 2210 |
G.5 | 0655 |
G.4 | 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445 |
G.3 | 52193 56949 |
G.2 | 06518 |
G.1 | 48834 |
ĐB | 889134 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 18, 16, 19, 14, 10 |
2 | 22 |
3 | 34, 34, 38 |
4 | 49, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 22/12/2022 |
G.8 | 18 |
G.7 | 180 |
G.6 | 4911 8186 0819 |
G.5 | 9920 |
G.4 | 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954 |
G.3 | 80816 35586 |
G.2 | 00602 |
G.1 | 82164 |
ĐB | 751877 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 16, 11, 19, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 64, 65 |
7 | 77, 75 |
8 | 86, 86, 80 |
9 | 94 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 15/12/2022 |
G.8 | 07 |
G.7 | 805 |
G.6 | 3836 6913 0605 |
G.5 | 4720 |
G.4 | 22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836 |
G.3 | 96401 18809 |
G.2 | 27566 |
G.1 | 09580 |
ĐB | 962043 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 05, 05, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 36, 36 |
4 | 43, 46, 46, 45 |
5 | 58 |
6 | 66, 62 |
7 | - |
8 | 80, 80 |
9 | - |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 08/12/2022 |
G.8 | 43 |
G.7 | 415 |
G.6 | 6363 5800 1311 |
G.5 | 6307 |
G.4 | 87612 22055 67563 00211 44042 22160 86249 |
G.3 | 96091 54986 |
G.2 | 55306 |
G.1 | 95782 |
ĐB | 242193 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | 12, 11, 11, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 49, 43 |
5 | 55 |
6 | 63, 60, 63 |
7 | - |
8 | 82, 86 |
9 | 93, 91 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 01/12/2022 |
G.8 | 69 |
G.7 | 239 |
G.6 | 8889 1266 4364 |
G.5 | 7791 |
G.4 | 96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553 |
G.3 | 75671 24438 |
G.2 | 30257 |
G.1 | 42478 |
ĐB | 044031 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 11 |
2 | 27 |
3 | 31, 38, 37, 39 |
4 | - |
5 | 57, 53 |
6 | 66, 64, 69 |
7 | 78, 71 |
8 | 82, 89 |
9 | 98, 91 |
Giải | XSMT Thứ Năm » XSMT 24/11/2022 |
G.8 | 68 |
G.7 | 134 |
G.6 | 1318 1899 4528 |
G.5 | 9420 |
G.4 | 30859 63083 27211 73379 13440 63320 56824 |
G.3 | 80639 65062 |
G.2 | 82039 |
G.1 | 60794 |
ĐB | 113652 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18 |
2 | 20, 24, 20, 28 |
3 | 39, 39, 34 |
4 | 40 |
5 | 52, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 94, 99 |