Soi cầu xổ số Đắk Lắk
Thống kế lô tô hôm nay
+ Biên độ 6 ngày
- 96
+ Biên độ 5 ngày
- 10
- 63
- 91
- 06
+ Biên độ 4 ngày
- 14
- 14
- 16
- 16
- 19
- 25
- 28
- 29
- 39
- 39
- 52
- 76
- 81
- 91
- 07
+ Biên độ 3 ngày
- 10
- 14
- 16
- 16
- 16
- 17
- 17
- 18
- 19
- 21
- 21
- 22
- 24
- 28
- 30
- 36
- 38
- 41
- 43
- 46
- 49
- 51
- 57
- 60
- 61
- 64
- 65
- 66
- 66
- 66
- 69
- 69
- 76
- 80
- 85
- 91
- 92
- 98
- 04
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
Chi tiết thống kê cầu Đắk Lắk
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 16/07/2024 |
G.8 | 29 |
G.7 | 508 |
G.6 | 5516 0257 9777 |
G.5 | 3425 |
G.4 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 |
G.3 | 60411 06461 |
G.2 | 20020 |
G.1 | 29186 |
ĐB | 290395 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 21/02/2023 |
G.8 | 46 |
G.7 | 783 |
G.6 | 6576 6051 6139 |
G.5 | 4466 |
G.4 | 40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091 |
G.3 | 96913 26734 |
G.2 | 22916 |
G.1 | 59167 |
ĐB | 011325 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 16, 13, 17 |
2 | 25 |
3 | 34, 39 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 67, 66 |
7 | 79, 76 |
8 | 81, 87, 83 |
9 | 91 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 07/02/2023 |
G.8 | 98 |
G.7 | 404 |
G.6 | 2321 2373 1100 |
G.5 | 9437 |
G.4 | 72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727 |
G.3 | 74144 29045 |
G.2 | 72715 |
G.1 | 17445 |
ĐB | 012620 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 00, 04 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 22, 29, 27, 21 |
3 | 37 |
4 | 45, 44, 45 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 31/01/2023 |
G.8 | 48 |
G.7 | 881 |
G.6 | 9823 4549 5158 |
G.5 | 2646 |
G.4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 |
G.3 | 69939 06518 |
G.2 | 00237 |
G.1 | 14596 |
ĐB | 950276 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 21, 23 |
3 | 37, 39, 36 |
4 | 44, 42, 46, 49, 48 |
5 | 58 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 96, 90 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 24/01/2023 |
G.8 | 74 |
G.7 | 657 |
G.6 | 8188 8420 9584 |
G.5 | 3939 |
G.4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 |
G.3 | 14344 05291 |
G.2 | 11820 |
G.1 | 37623 |
ĐB | 569127 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 27, 23, 20, 20, 20 |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 87, 88, 84 |
9 | 91, 97, 92 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 17/01/2023 |
G.8 | 34 |
G.7 | 745 |
G.6 | 1820 5160 3105 |
G.5 | 9549 |
G.4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 |
G.3 | 78914 18651 |
G.2 | 03971 |
G.1 | 43437 |
ĐB | 090146 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 14 |
2 | 20, 22, 20 |
3 | 37, 34 |
4 | 46, 49, 49, 45 |
5 | 51, 55 |
6 | 63, 60 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 10/01/2023 |
G.8 | 73 |
G.7 | 591 |
G.6 | 1366 0215 6346 |
G.5 | 3697 |
G.4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 |
G.3 | 05192 77203 |
G.2 | 77701 |
G.1 | 33253 |
ĐB | 509721 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 03 |
1 | 15, 15 |
2 | 21, 25 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 77, 73 |
8 | - |
9 | 92, 93, 99, 97, 91 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 03/01/2023 |
G.8 | 89 |
G.7 | 282 |
G.6 | 0761 3783 8080 |
G.5 | 7838 |
G.4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 |
G.3 | 98809 02394 |
G.2 | 83710 |
G.1 | 51560 |
ĐB | 641776 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 37, 31, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 69, 67, 64, 61 |
7 | 76, 71 |
8 | 83, 80, 82, 89 |
9 | 94 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 27/12/2022 |
G.8 | 36 |
G.7 | 402 |
G.6 | 4860 8917 1984 |
G.5 | 1943 |
G.4 | 01883 52984 89672 98925 47289 75496 76509 |
G.3 | 48603 53681 |
G.2 | 42930 |
G.1 | 30431 |
ĐB | 587553 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 02 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 31, 30, 36 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 81, 83, 84, 89, 84 |
9 | 96 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 20/12/2022 |
G.8 | 32 |
G.7 | 344 |
G.6 | 2584 1967 1803 |
G.5 | 2404 |
G.4 | 42730 32249 99509 76878 27560 23960 19307 |
G.3 | 75626 50064 |
G.2 | 00286 |
G.1 | 30269 |
ĐB | 146930 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 04, 03 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 30, 30, 32 |
4 | 49, 44 |
5 | - |
6 | 69, 64, 60, 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 86, 84 |
9 | - |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 13/12/2022 |
G.8 | 13 |
G.7 | 062 |
G.6 | 0401 2491 3602 |
G.5 | 6747 |
G.4 | 72600 32688 61173 97467 24418 22293 72591 |
G.3 | 80218 93915 |
G.2 | 98164 |
G.1 | 00891 |
ĐB | 966636 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 18, 15, 18, 13 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 64, 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 93, 91, 91 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 06/12/2022 |
G.8 | 05 |
G.7 | 594 |
G.6 | 8249 7598 1944 |
G.5 | 8241 |
G.4 | 52175 00478 94069 20654 97020 47494 67201 |
G.3 | 66095 04182 |
G.2 | 28869 |
G.1 | 21446 |
ĐB | 595820 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | - |
2 | 20, 20 |
3 | - |
4 | 46, 41, 49, 44 |
5 | 54 |
6 | 69, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 98, 94 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 29/11/2022 |
G.8 | 91 |
G.7 | 799 |
G.6 | 8027 7543 9092 |
G.5 | 9939 |
G.4 | 04299 92896 24136 57773 05324 07055 20988 |
G.3 | 18114 26988 |
G.2 | 13484 |
G.1 | 78221 |
ĐB | 613334 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 21, 24, 27 |
3 | 34, 36, 39 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84, 88, 88 |
9 | 99, 96, 92, 99, 91 |
Giải | XSMT Thứ Ba » XSMT 22/11/2022 |
G.8 | 55 |
G.7 | 040 |
G.6 | 3200 5229 5619 |
G.5 | 1596 |
G.4 | 75547 33259 40690 97097 84140 10132 41750 |
G.3 | 27147 98278 |
G.2 | 76520 |
G.1 | 82066 |
ĐB | 000057 |
Lô tô Đắc Lắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 20, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 47, 40, 40 |
5 | 57, 59, 50, 55 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 90, 97, 96 |