Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 02/04/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 92 | 77 |
G.7 | 494 | 751 | 273 |
G.6 | 4128 7593 3151 | 3992 2198 9255 | 4505 7786 1499 |
G.5 | 0895 | 2476 | 4329 |
G.4 | 00621 52883 57974 10697 28919 12093 18007 | 93201 21167 79268 06092 36763 99360 83976 | 65950 16087 13635 19899 02274 65208 94891 |
G.3 | 73064 49572 | 10070 35409 | 96735 92067 |
G.2 | 22945 | 47030 | 58187 |
G.1 | 69600 | 63790 | 36404 |
G.ĐB | 641990 | 850844 | 799914 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 19 |
2 | 21, 28 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 74 |
8 | 83 |
9 | 90, 97, 93, 95, 93, 94 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 55, 51 |
6 | 67, 68, 63, 60 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | - |
9 | 90, 92, 92, 98, 92 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 05 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 35, 35 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 74, 73, 77 |
8 | 87, 87, 86 |
9 | 99, 91, 99 |