Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 30/03/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 51 | 34 |
G.7 | 307 | 435 | 302 |
G.6 | 3565 2325 6867 | 1372 8176 2104 | 3865 5487 4224 |
G.5 | 9460 | 7221 | 0402 |
G.4 | 20585 98942 10667 67746 17381 13101 77402 | 96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985 | 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911 |
G.3 | 28374 52642 | 53602 32306 | 71003 49960 |
G.2 | 32849 | 05362 | 65959 |
G.1 | 64908 | 27954 | 12673 |
G.ĐB | 446234 | 555368 | 634197 |
Lô tô Đồng Nai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 02, 07 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 49, 42, 42, 46 |
5 | - |
6 | 67, 60, 65, 67 |
7 | 74 |
8 | 85, 81, 89 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 04 |
1 | - |
2 | 22, 21 |
3 | 32, 39, 35 |
4 | - |
5 | 54, 51 |
6 | 68, 62 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 97, 92 |
Lô tô Sóc Trăng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 02, 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 24 |
3 | 31, 34 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 73, 77, 76 |
8 | 87 |
9 | 97, 91 |