Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 23/02/2022

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 32 92 82
G.7 197 326 569
G.6 5765 2009 9215 1663 4461 3492 8925 1715 6007
G.5 0895 5767 4984
G.4 77547 90903 69490 45407 67041 38428 79059 86938 14109 68418 90556 60822 08134 55266 84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452
G.3 67877 40981 16365 01106 29491 45329
G.2 91562 57881 18594
G.1 77571 34849 09569
G.ĐB 816981 126001 501693

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 09
1 15
2 28
3 32
4 47, 41
5 59
6 62, 65
7 71, 77
8 81, 81
9 90, 95, 97

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 01, 06, 09
1 18
2 22, 26
3 38, 34
4 49
5 56
6 65, 66, 67, 63, 61
7 -
8 81
9 92, 92

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 07
1 15
2 29, 25
3 30
4 48
5 54, 59, 52
6 69, 69
7 72
8 84, 82
9 93, 94, 91, 98