Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 18/01/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|
G.8 | 98 | 08 |
G.7 | 866 | 023 |
G.6 | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 |
G.5 | 3508 | 4536 |
G.4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 |
G.3 | 10513 46375 | 82507 80108 |
G.2 | 83480 | 29088 |
G.1 | 05581 | 26393 |
G.ĐB | 698207 | 363263 |
Lô tô Đồng Nai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 40, 44, 45, 45 |
5 | 53, 51, 51 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 81, 80 |
9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05, 07, 09, 08 |
1 | - |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 88, 86 |
9 | 93, 95, 90 |