Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 16/03/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 97 | 49 |
G.7 | 582 | 588 | 293 |
G.6 | 4265 8656 8808 | 3144 6736 1549 | 4407 3309 9816 |
G.5 | 2207 | 9305 | 4520 |
G.4 | 09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550 | 19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870 | 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263 |
G.3 | 96548 76521 | 44367 62273 | 49506 23131 |
G.2 | 56670 | 52589 | 02261 |
G.1 | 68512 | 47342 | 60115 |
G.ĐB | 173447 | 002249 | 116136 |
Lô tô Đồng Nai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 20, 22 |
3 | - |
4 | 47, 48, 43, 41 |
5 | 50, 56 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 90, 91 |
Lô tô Cần Thơ
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 49, 42, 48, 40, 44, 49 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 73, 70, 70 |
8 | 89, 85, 88 |
9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 07, 09 |
1 | 15, 15, 10, 16 |
2 | 26, 20 |
3 | 36, 31 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 61, 63 |
7 | 70 |
8 | 85 |
9 | 93 |