Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 13/02/2023

Giải TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 80 59 39
G.7 850 532 440
G.6 2181 5098 8286 4462 4910 6648 1427 9971 0191
G.5 8590 8616 7504
G.4 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648
G.3 27984 96129 53891 80752 57089 55135
G.2 26615 60477 25290
G.1 85561 77683 88909
G.ĐB 511125 883267 036771

Lô tô TP Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 15
2 25, 29, 22
3 30, 33
4 48
5 56, 50
6 61, 63
7 -
8 84, 81, 86, 80
9 90, 98

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 10
2 -
3 31, 32
4 49, 48
5 52, 59
6 67, 63, 62
7 77, 79, 74
8 83
9 91, 95, 96

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 09, 04
1 19
2 27
3 35, 31, 39
4 41, 46, 46, 48, 40
5 -
6 -
7 71, 71
8 89, 88
9 90, 91