Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 12/03/2022
Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 89 | 19 | 05 |
G.7 | 470 | 947 | 403 | 570 |
G.6 | 5230 8101 9598 | 3332 1445 3233 | 0099 6750 7424 | 3185 0006 3314 |
G.5 | 1027 | 5209 | 3714 | 9216 |
G.4 | 72638 04932 09859 40376 82836 00954 30880 | 21221 00762 11036 71324 94316 65940 67910 | 85094 42692 09138 07861 11794 84759 16640 | 78810 61938 77127 09694 11064 75043 05053 |
G.3 | 81212 58006 | 92673 30138 | 84813 73633 | 42725 92780 |
G.2 | 76976 | 24722 | 42819 | 81897 |
G.1 | 55122 | 26360 | 91356 | 62940 |
G.ĐB | 262607 | 109513 | 843639 | 768793 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 01 |
1 | 12 |
2 | 22, 27 |
3 | 38, 32, 36, 30, 37 |
4 | - |
5 | 59, 54 |
6 | - |
7 | 76, 76, 70 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16, 10 |
2 | 22, 21, 24 |
3 | 38, 36, 32, 33 |
4 | 40, 45, 47 |
5 | - |
6 | 60, 62 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 13, 14, 19 |
2 | 24 |
3 | 39, 33, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 92, 94, 99 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 10, 16, 14 |
2 | 25, 27 |
3 | 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 80, 85 |
9 | 93, 97, 94 |