Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 07/03/2022

Giải TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 66 01 37
G.7 417 064 836
G.6 6640 5048 8093 8794 4406 3649 9339 8994 6198
G.5 2176 7362 2457
G.4 67367 34897 94059 52139 10360 41559 57582 35902 95020 39488 11595 41831 98052 57484 15816 92737 47687 53297 89502 86884 02174
G.3 73528 82426 69630 17665 70801 30102
G.2 71567 90773 63755
G.1 86675 81996 55955
G.ĐB 238567 565363 142036

Lô tô TP Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 28, 26
3 39
4 40, 48
5 59, 59
6 67, 67, 67, 60, 66
7 75, 76
8 82
9 97, 93

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 01
1 -
2 20
3 30, 31
4 49
5 52
6 63, 65, 62, 64
7 73
8 88, 84
9 96, 95, 94

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 02
1 16
2 -
3 36, 37, 39, 36, 37
4 -
5 55, 55, 57
6 -
7 74
8 87, 84
9 97, 94, 98