Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 05/03/2022
Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 40 | 14 | 64 |
G.7 | 102 | 823 | 620 | 835 |
G.6 | 3423 7580 1254 | 4526 8653 6715 | 3517 1731 9876 | 0674 0646 9471 |
G.5 | 6829 | 3750 | 5383 | 9217 |
G.4 | 98900 93240 74152 12156 01952 49346 56297 | 68667 91180 02172 80232 65879 87218 71560 | 60399 15433 37790 00770 95912 82514 82659 | 48175 62406 72368 53188 13477 12221 55047 |
G.3 | 15432 02789 | 42035 27271 | 87730 82037 | 90469 14073 |
G.2 | 07226 | 92656 | 00605 | 26970 |
G.1 | 36144 | 52429 | 05752 | 72734 |
G.ĐB | 590978 | 046039 | 642505 | 498945 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | - |
2 | 26, 29, 23 |
3 | 32, 32 |
4 | 44, 40, 46 |
5 | 52, 56, 52, 54 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 89, 80 |
9 | 97 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 15 |
2 | 29, 26, 23 |
3 | 39, 35, 32 |
4 | 40 |
5 | 56, 50, 53 |
6 | 67, 60 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 80 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 14, 17, 14 |
2 | 20 |
3 | 30, 37, 33, 31 |
4 | - |
5 | 52, 59 |
6 | - |
7 | 70, 76 |
8 | 83 |
9 | 99, 90 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 34, 35 |
4 | 45, 47, 46 |
5 | - |
6 | 69, 68, 64 |
7 | 70, 73, 75, 77, 74, 71 |
8 | 88 |
9 | - |