Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 02/04/2022
Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 19 | 20 | 59 |
G.7 | 913 | 039 | 237 | 257 |
G.6 | 1118 1648 0765 | 9677 2209 9084 | 3377 9834 6713 | 8867 3637 4998 |
G.5 | 4201 | 1324 | 7880 | 5200 |
G.4 | 50605 01086 35328 05899 96696 92857 02079 | 30209 66119 43352 66984 67554 25721 22795 | 68798 92451 12176 64488 28343 99797 09863 | 92900 38449 41597 22380 81734 37019 27868 |
G.3 | 82027 10710 | 03270 80842 | 61275 30945 | 71071 96782 |
G.2 | 18219 | 78264 | 34863 | 84292 |
G.1 | 45661 | 70829 | 38905 | 87483 |
G.ĐB | 832608 | 874733 | 948343 | 252270 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 01 |
1 | 19, 10, 18, 13, 11 |
2 | 27, 28 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | 61, 65 |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 | 99, 96 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 19, 19 |
2 | 29, 21, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 64 |
7 | 70, 77 |
8 | 84, 84 |
9 | 95 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 76, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 98, 97 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 34, 37 |
4 | 49 |
5 | 57, 59 |
6 | 68, 67 |
7 | 70, 71 |
8 | 83, 82, 80 |
9 | 92, 97, 98 |