Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 02/03/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 88 | 30 |
G.7 | 295 | 076 | 261 |
G.6 | 1901 9337 9032 | 6679 8677 6236 | 2578 8612 7339 |
G.5 | 2416 | 0603 | 3210 |
G.4 | 99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931 | 26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401 | 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656 |
G.3 | 19104 97276 | 92901 24812 | 30829 20390 |
G.2 | 35062 | 47943 | 93813 |
G.1 | 21848 | 48407 | 29917 |
G.ĐB | 285088 | 022972 | 124094 |
Lô tô Đồng Nai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 34, 31, 37, 32 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 64, 62 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 95 |
Lô tô Cần Thơ
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 01, 03 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 72, 79, 77, 76 |
8 | 88 |
9 | 98, 98, 91, 90 |
Lô tô Sóc Trăng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 17, 13, 10, 12 |
2 | 29, 23 |
3 | 39, 30 |
4 | 47 |
5 | 59, 56 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 94, 90, 94 |