Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 01/02/2023

Giải Đồng Nai Cần Thơ
G.8 07 18
G.7 835 267
G.6 8297 9371 7246 4063 7300 9301
G.5 9951 4427
G.4 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623
G.3 07978 89860 43591 31990
G.2 09700 05630
G.1 38994 40747
G.ĐB 717484 173861

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 12
2 23
3 34, 35
4 46, 41, 46
5 51
6 60, 66
7 78, 79, 71
8 84
9 94, 97

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 13, 18
2 23, 27
3 30, 31
4 47
5 56, 57
6 61, 63, 67
7 -
8 87
9 91, 90, 97