Kết Quả Xổ Số Ngày 04/02/2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 21 | 36 |
G.7 | 036 | 634 | 456 |
G.6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G.5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G.4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G.3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G.2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G.1 | 15136 | 79727 | 37120 |
G.ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 14 |
2 | 27, 25 |
3 | 31, 36, 38, 34, 36 |
4 | 46, 46 |
5 | 59 |
6 | 66, 61 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 13 |
2 | 27, 23, 24, 21 |
3 | 36, 30, 34 |
4 | 46, 48, 48, 42 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 86, 85 |
9 | - |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 20, 25, 20 |
3 | 36 |
4 | 47, 41, 42, 48 |
5 | 56 |
6 | 68, 65 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 90 |