Kết Quả Xổ Số Ngày 28/01/2023
Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G.7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G.6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G.5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G.4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G.3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G.2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
G.ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39, 32 |
4 | 46, 46, 40, 49 |
5 | - |
6 | 66, 62, 65, 65, 60 |
7 | 78, 75, 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 35, 31 |
4 | 47, 41, 42 |
5 | - |
6 | 67, 64, 61 |
7 | 74, 71, 78, 76 |
8 | 88, 83 |
9 | 98 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 28, 20 |
3 | 38 |
4 | 43, 41 |
5 | 56, 50 |
6 | 64, 66, 63, 65, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90, 94 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | - |
2 | 22, 21, 24 |
3 | 31, 32 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 94, 97, 99, 94 |