Kết Quả Xổ Số Ngày 23/01/2023
Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 38 | 11 |
G.7 | 735 | 268 | 723 |
G.6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G.5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G.4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G.3 | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G.2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G.1 | 23955 | 08505 | 42726 |
G.ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 26 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 65, 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 42 |
5 | 55, 57 |
6 | 65, 62, 60, 68 |
7 | 78, 70 |
8 | 81, 84 |
9 | 94 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 15, 10, 11 |
2 | 26, 23 |
3 | 39, 36, 35 |
4 | 41, 47, 42 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 72, 79 |
8 | 86 |
9 | 93 |