Kết Quả Xổ Số Ngày 04/02/2023

Giải TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 73 78 79 39
G.7 910 804 211 053
G.6 7178 3123 2541 2059 6967 7063 5670 4579 0515 1556 1680 8578
G.5 2375 5312 9644 9328
G.4 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394
G.3 18442 25304 06113 74835 41048 29323 31593 98620
G.2 75881 24521 10717 17647
G.1 15333 91993 47282 03761
G.ĐB 970167 206576 444500 698205

Lô tô TP Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 04
1 10
2 25, 23
3 33, 36
4 42, 47, 41
5 56
6 67
7 78, 75, 78, 73
8 81, 84, 84
9 -

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 04
1 13, 12
2 21, 23
3 35, 37
4 43
5 56, 53, 59
6 67, 63
7 76, 78
8 84, 88
9 93

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 17, 15, 11
2 23, 29, 20
3 -
4 48, 44
5 51, 50
6 67
7 76, 70, 79, 79
8 82
9 -

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 05
1 17
2 20, 28
3 39
4 47, 42
5 56, 53
6 61, 62
7 78
8 83, 80, 80
9 93, 92, 94