Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 02/05/2022
Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 16 | 27 |
G.7 | 330 | 053 | 813 |
G.6 | 8933 9529 2345 | 7055 2310 6387 | 2338 8146 1065 |
G.5 | 3294 | 4388 | 5183 |
G.4 | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 |
G.3 | 31385 35680 | 70758 23776 | 55170 30112 |
G.2 | 98388 | 35479 | 21003 |
G.1 | 14289 | 23464 | 33809 |
G.ĐB | 568875 | 914098 | 998393 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 37, 33, 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 75, 72, 75 |
8 | 89, 88, 85, 80, 82, 83 |
9 | 96, 94 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 58, 59, 55, 53 |
6 | 64, 62, 62 |
7 | 79, 76, 76 |
8 | 81, 88, 87 |
9 | 98, 91 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 12, 13 |
2 | 27 |
3 | 32, 38 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 62, 63, 68, 66, 65 |
7 | 70, 71 |
8 | 83 |
9 | 93, 91 |