26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2YD6YD9YD10YD11YD13YD17YD20YD | |||||
| ĐB | 66432 | ||||
| G1 | 18010 | ||||
| G2 | 79522 | 03844 | |||
| G3 | 29937 | 40042 | 24529 | ||
| 63112 | 53884 | 31294 | |||
| G4 | 1853776155068612 | ||||
| G5 | 5179 | 4820 | 4383 | ||
| 6217 | 1244 | 9190 | |||
| G6 | 316 | 612 | 850 | ||
| G7 | 20249856 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 1, 2, 9, 5, 2 |
| 1 | 0, 2, 2, 7, 6, 2 | 1 | 6 |
| 2 | 2, 9, 0, 0, 4 | 2 | 3, 2, 4, 1, 1, 1 |
| 3 | 2, 7 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 4, 2, 4 | 4 | 4, 8, 9, 4, 2 |
| 5 | 3, 0, 6 | 5 | - |
| 6 | 1 | 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 9 | 7 | 3, 1 |
| 8 | 4, 3 | 8 | 9 |
| 9 | 4, 0, 8 | 9 | 2, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 08 | 44 | 73 |
| G7 | 927 | 513 | 522 |
| G6 | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
| G5 | 5046 | 4709 | 4212 |
| G4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
| G3 | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
| G2 | 33430 | 97352 | 24837 |
| G1 | 20458 | 90597 | 97819 |
| ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 5, 8 | 4, 9, 9 | 1, 3 |
| 1 | 6, 0 | 7, 3 | 9, 6, 2 |
| 2 | 7 | 7, 2, 6 | 5, 2 |
| 3 | 0, 2 | 7 | 7, 3 |
| 4 | 6 | 4, 7, 4 | 0, 8, 0 |
| 5 | 8 | 2 | 9 |
| 6 | 9, 0, 6 | - | 2 |
| 7 | 8, 8 | - | 7, 3 |
| 8 | 9 | 6 | 1 |
| 9 | 9 | 2, 7, 5, 7 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
12K2 | AG12K2 | 12K2 | |
| G8 | 58 | 86 | 47 |
| G7 | 267 | 310 | 809 |
| G6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
| G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
| G4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
| G3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
| G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
| G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
| ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1, 3 | 9, 1, 2 | 6, 4, 9 |
| 1 | 9 | 8, 6, 0 | 6 |
| 2 | 6 | - | 4 |
| 3 | - | 6 | 8, 1 |
| 4 | 4, 1 | 2 | 7 |
| 5 | 4, 2, 8 | 2, 0 | 8, 3 |
| 6 | 1, 7 | 4, 9, 5, 7 | 9, 0, 7 |
| 7 | 7, 1, 3, 7 | - | 4, 4, 2 |
| 8 | 0, 6 | 1, 6 | 9, 5 |
| 9 | - | 6, 3 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4