26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1HM2HM5HM7HM13HM14HM | |||||
| ĐB | 82978 | ||||
| G1 | 37815 | ||||
| G2 | 63592 | 26828 | |||
| G3 | 20959 | 96330 | 26340 | ||
| 27799 | 16245 | 92123 | |||
| G4 | 6947199787803491 | ||||
| G5 | 9146 | 4478 | 2860 | ||
| 8792 | 5199 | 7256 | |||
| G6 | 672 | 628 | 145 | ||
| G7 | 68749538 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 3, 4, 8, 6 |
| 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | 8, 3, 8 | 2 | 9, 9, 7 |
| 3 | 0, 8 | 3 | 2 |
| 4 | 0, 5, 7, 6, 5 | 4 | 7 |
| 5 | 9, 6 | 5 | 1, 4, 4, 9 |
| 6 | 0, 8 | 6 | 4, 5 |
| 7 | 8, 8, 2, 4 | 7 | 4, 9 |
| 8 | 0 | 8 | 7, 2, 7, 2, 6, 3 |
| 9 | 2, 9, 7, 1, 2, 9, 5 | 9 | 5, 9, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 72 | 46 | 94 |
| G7 | 822 | 937 | 988 |
| G6 | 7638 5431 1644 | 3747 3967 3483 | 9820 6388 8249 |
| G5 | 6778 | 0901 | 4082 |
| G4 | 78448 46403 33931 94230 00108 97221 89784 | 75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441 | 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542 |
| G3 | 54112 20677 | 49124 55359 | 41705 18379 |
| G2 | 52912 | 54469 | 70433 |
| G1 | 84950 | 19782 | 77703 |
| ĐB | 168065 | 925557 | 370800 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 3, 1 | 0, 3, 5 |
| 1 | 2, 2 | - | - |
| 2 | 1, 2 | 4 | 0 |
| 3 | 1, 0, 8, 1 | 6, 7 | 3, 2 |
| 4 | 8, 4 | 3, 1, 7, 6 | 2, 9 |
| 5 | 0 | 7, 9 | 5 |
| 6 | 5 | 9, 8, 0, 7 | - |
| 7 | 7, 8, 2 | - | 9 |
| 8 | 4 | 2, 3 | 0, 7, 0, 2, 8, 8 |
| 9 | - | 4 | 4, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
12B7 | 12K2 | 12K2N22 | K2T12 | |
| G8 | 23 | 72 | 16 | 37 |
| G7 | 979 | 205 | 695 | 122 |
| G6 | 5955 7998 7710 | 4125 6553 3410 | 7189 2797 6403 | 4597 8819 8616 |
| G5 | 8005 | 7254 | 1050 | 2872 |
| G4 | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 |
| G3 | 30604 32236 | 04680 40710 | 29959 37318 | 13214 54294 |
| G2 | 39304 | 73150 | 48793 | 78360 |
| G1 | 58116 | 43433 | 78303 | 20693 |
| ĐB | 272500 | 991820 | 853183 | 498598 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 4, 5 | 5 | 3, 2, 3 | - |
| 1 | 6, 6, 0 | 0, 0 | 8, 1, 6 | 4, 3, 9, 6 |
| 2 | 2, 3 | 0, 5 | - | 1, 2 |
| 3 | 6, 5 | 3, 9, 9, 6 | 5 | 7 |
| 4 | - | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 0, 0, 4, 3 | 9, 4, 0 | 7, 8 |
| 6 | 5 | - | 8 | 0, 5 |
| 7 | 3, 9 | 1, 7, 2 | - | 2 |
| 8 | 6 | 0 | 3, 7, 9 | - |
| 9 | 8 | - | 3, 7, 5 | 8, 3, 4, 5, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4