26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 97936 | ||||
| G1 | 94614 | ||||
| G2 | 19389 | 44733 | |||
| G3 | 87428 | 71142 | 80503 | ||
| 39259 | 66055 | 64917 | |||
| G4 | 9646137617371940 | ||||
| G5 | 1156 | 7804 | 2193 | ||
| 4976 | 7703 | 2220 | |||
| G6 | 650 | 886 | 022 | ||
| G7 | 94018461 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 3, 1 | 0 | 4, 2, 5 |
| 1 | 4, 7 | 1 | 0, 6 |
| 2 | 8, 0, 2 | 2 | 4, 2 |
| 3 | 6, 3, 7 | 3 | 3, 0, 9, 0 |
| 4 | 2, 6, 0 | 4 | 1, 0, 9, 8 |
| 5 | 9, 5, 6, 0 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 6 | 3, 4, 7, 5, 7, 8 |
| 7 | 6, 6 | 7 | 1, 3 |
| 8 | 9, 6, 4 | 8 | 2 |
| 9 | 3, 4 | 9 | 8, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 00 | 43 | 35 |
| G7 | 403 | 688 | 522 |
| G6 | 7229 4919 1369 | 2526 0064 2544 | 2929 8127 5876 |
| G5 | 2599 | 2729 | 0159 |
| G4 | 85149 85319 26850 36121 12226 88325 80157 | 64745 76920 42101 56156 81143 17438 25692 | 34248 75826 88276 95195 85082 15623 24070 |
| G3 | 72583 16773 | 43822 03114 | 54245 85103 |
| G2 | 52925 | 12928 | 64747 |
| G1 | 58643 | 48134 | 58665 |
| ĐB | 484477 | 466288 | 756419 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0 | 1 | 3 |
| 1 | 9, 9 | 4 | 9 |
| 2 | 5, 1, 6, 5, 9 | 8, 2, 0, 9, 6 | 6, 3, 9, 7, 2 |
| 3 | - | 4, 8 | 5 |
| 4 | 3, 9 | 5, 3, 4, 3 | 7, 5, 8 |
| 5 | 0, 7 | 6 | 9 |
| 6 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | 7, 3 | - | 6, 0, 6 |
| 8 | 3 | 8, 8 | 2 |
| 9 | 9 | 2 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
12K2 | AG12K2 | 12K2 | |
| G8 | 31 | 39 | 30 |
| G7 | 763 | 820 | 579 |
| G6 | 4461 7211 2603 | 8180 4049 9292 | 2397 2590 1755 |
| G5 | 1308 | 0702 | 5207 |
| G4 | 66480 45695 42865 37052 94667 03126 90689 | 44721 95408 22780 52464 00981 10157 57240 | 86550 42512 84785 06597 45471 76235 06276 |
| G3 | 29557 38101 | 51347 14218 | 34708 13105 |
| G2 | 16138 | 61098 | 55197 |
| G1 | 56922 | 22180 | 39794 |
| ĐB | 187954 | 706960 | 280081 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 3 | 8, 2 | 8, 5, 7 |
| 1 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | 2, 6 | 1, 0 | - |
| 3 | 8, 1 | 9 | 5, 0 |
| 4 | - | 7, 0, 9 | - |
| 5 | 4, 7, 2 | 7 | 0, 5 |
| 6 | 5, 7, 1, 3 | 0, 4 | - |
| 7 | - | - | 1, 6, 9 |
| 8 | 0, 9 | 0, 0, 1, 0 | 1, 5 |
| 9 | 5 | 8, 2 | 4, 7, 7, 7, 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4