26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 61217 | ||||
| G1 | 09451 | ||||
| G2 | 36203 | 17377 | |||
| G3 | 34216 | 03803 | 09333 | ||
| 56343 | 70879 | 53529 | |||
| G4 | 2705714699452726 | ||||
| G5 | 3656 | 9890 | 4512 | ||
| 8958 | 7195 | 7329 | |||
| G6 | 409 | 397 | 517 | ||
| G7 | 79742518 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 5, 9 | 0 | 9 |
| 1 | 7, 6, 2, 7, 8 | 1 | 5 |
| 2 | 9, 6, 9, 5 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0, 0, 3, 4 |
| 4 | 3, 6, 5 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 6, 8 | 5 | 0, 4, 9, 2 |
| 6 | - | 6 | 1, 4, 2, 5 |
| 7 | 7, 9, 9, 4 | 7 | 1, 7, 9, 1 |
| 8 | - | 8 | 5, 1 |
| 9 | 0, 5, 7 | 9 | 7, 2, 2, 0, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 81 | 00 |
| G7 | 841 | 010 | 257 |
| G6 | 7656 2596 8048 | 2024 6825 4274 | 7381 5531 5893 |
| G5 | 7087 | 1387 | 1729 |
| G4 | 46418 26043 84983 53251 18549 84425 32152 | 52706 68034 05460 62565 35970 38655 40336 | 27659 98518 03915 65753 53355 06295 12475 |
| G3 | 76985 05892 | 30148 21170 | 76950 93089 |
| G2 | 17144 | 93529 | 19627 |
| G1 | 29032 | 27004 | 44333 |
| ĐB | 17271 | 25485 | 17088 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 6 | 0 |
| 1 | 8 | 0 | 8, 5 |
| 2 | 5 | 9, 4, 5 | 7, 9 |
| 3 | 2 | 4, 6 | 3, 1 |
| 4 | 4, 3, 9, 8, 1 | 8 | - |
| 5 | 1, 2, 6 | 5 | 0, 9, 3, 5, 7 |
| 6 | - | 0, 5 | - |
| 7 | 1 | 0, 0, 4 | 5 |
| 8 | 5, 3, 7 | 5, 7, 1 | 8, 9, 1 |
| 9 | 2, 6, 8 | - | 5, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4