26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 84497 | ||||
| G1 | 37420 | ||||
| G2 | 63700 | 69452 | |||
| G3 | 30817 | 81710 | 08320 | ||
| 39501 | 45682 | 09869 | |||
| G4 | 0438248816404411 | ||||
| G5 | 5143 | 9838 | 5536 | ||
| 6554 | 5953 | 0087 | |||
| G6 | 718 | 363 | 229 | ||
| G7 | 91242010 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0 | 2, 0, 1, 2, 4, 2, 1 |
| 1 | 7, 0, 1, 8, 0 | 1 | 0, 1, 9 |
| 2 | 0, 0, 9, 4, 0 | 2 | 5, 8 |
| 3 | 8, 8, 6 | 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 0, 3 | 4 | 5, 2 |
| 5 | 2, 4, 3 | 5 | - |
| 6 | 9, 3 | 6 | 3 |
| 7 | - | 7 | 9, 1, 8 |
| 8 | 2, 8, 7 | 8 | 3, 8, 3, 1 |
| 9 | 7, 1 | 9 | 6, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 93 | 92 | 09 |
| G7 | 784 | 186 | 294 |
| G6 | 3527 9825 1634 | 6406 2818 5726 | 2818 9878 0085 |
| G5 | 0671 | 8275 | 7492 |
| G4 | 99422 44434 42488 37255 57312 89193 68106 | 31713 26817 60288 49187 39054 16304 91215 | 01705 67410 24830 60119 97954 59714 04381 |
| G3 | 32232 83624 | 24017 73949 | 27054 92228 |
| G2 | 85711 | 89300 | 58494 |
| G1 | 06429 | 44916 | 29195 |
| ĐB | 43206 | 81646 | 77300 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 0, 4, 6 | 0, 5, 9 |
| 1 | 1, 2 | 6, 7, 3, 7, 5, 8 | 0, 9, 4, 8 |
| 2 | 9, 4, 2, 7, 5 | 6 | 8 |
| 3 | 2, 4, 4 | - | 0 |
| 4 | - | 6, 9 | - |
| 5 | 5 | 4 | 4, 4 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 1 | 5 | 8 |
| 8 | 8, 4 | 8, 7, 6 | 1, 5 |
| 9 | 3, 3 | 2 | 5, 4, 2, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
L:12A7 | L:12K1 | L:12K1 | L:K1T12 | |
| G8 | 34 | 18 | 95 | 86 |
| G7 | 889 | 857 | 671 | 392 |
| G6 | 6755 2021 8256 | 1120 9995 7622 | 3975 3736 7082 | 8249 2965 9702 |
| G5 | 1961 | 1162 | 2531 | 5686 |
| G4 | 78457 99972 30724 31725 25279 71861 51855 | 74995 57698 75957 98444 69104 85606 22897 | 23946 00253 59067 36356 19209 19461 52176 | 64504 92787 82420 30993 45353 44630 41611 |
| G3 | 10459 05779 | 34091 33404 | 83709 84603 | 00272 16958 |
| G2 | 63215 | 32697 | 04715 | 16208 |
| G1 | 08818 | 46132 | 48038 | 65155 |
| ĐB | 959339 | 189418 | 739777 | 693150 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 4, 6 | 9, 3, 9 | 8, 4, 2 |
| 1 | 8, 5 | 8, 8 | 5 | 1 |
| 2 | 4, 5, 1 | 0, 2 | - | 0 |
| 3 | 9, 4 | 2 | 8, 1, 6 | 0 |
| 4 | - | 4 | 6 | 9 |
| 5 | 9, 7, 5, 5, 6 | 7, 7 | 3, 6 | 0, 5, 8, 3 |
| 6 | 1, 1 | 2 | 7, 1 | 5 |
| 7 | 9, 2, 9 | - | 7, 6, 5, 1 | 2 |
| 8 | 9 | - | 2 | 7, 6, 6 |
| 9 | - | 7, 1, 5, 8, 7, 5 | 5 | 3, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4