26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2LZ4LZ15LZ | |||||
| ĐB | 61973 | ||||
| G1 | 89887 | ||||
| G2 | 13062 | 49400 | |||
| G3 | 47746 | 16133 | 65523 | ||
| 52841 | 99588 | 07733 | |||
| G4 | 4126998214438465 | ||||
| G5 | 1004 | 9501 | 8683 | ||
| 9830 | 2857 | 3219 | |||
| G6 | 724 | 589 | 134 | ||
| G7 | 56500671 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 1, 6 | 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 9 | 1 | 4, 0, 7 |
| 2 | 3, 6, 4 | 2 | 6, 8 |
| 3 | 3, 3, 0, 4 | 3 | 7, 3, 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 6, 1, 3 | 4 | 0, 2, 3 |
| 5 | 7, 6, 0 | 5 | 6 |
| 6 | 2, 5 | 6 | 4, 2, 5, 0 |
| 7 | 3, 1 | 7 | 8, 5 |
| 8 | 7, 8, 2, 3, 9 | 8 | 8 |
| 9 | - | 9 | 1, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 48 | 89 | 13 |
| G7 | 280 | 962 | 809 |
| G6 | 2420 5323 5867 | 2340 4385 6436 | 5160 6298 4485 |
| G5 | 6372 | 2069 | 6383 |
| G4 | 01400 76802 81851 32907 43186 82387 57392 | 23090 26536 86416 82997 13662 69295 44756 | 22222 64252 65805 85127 45023 05788 80220 |
| G3 | 27643 65425 | 59462 24272 | 96147 94117 |
| G2 | 73849 | 75610 | 33066 |
| G1 | 44677 | 14933 | 95988 |
| ĐB | 45241 | 83422 | 55512 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 7 | - | 5, 9 |
| 1 | - | 0, 6 | 2, 7, 3 |
| 2 | 5, 0, 3 | 2 | 2, 7, 3, 0 |
| 3 | - | 3, 6, 6 | - |
| 4 | 1, 9, 3, 8 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | 7 | 2, 2, 9, 2 | 6, 0 |
| 7 | 7, 2 | 2 | - |
| 8 | 6, 7, 0 | 5, 9 | 8, 8, 3, 5 |
| 9 | 2 | 0, 7, 5 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
11K2 | AG11K2 | 11K2 | |
| G8 | 60 | 95 | 21 |
| G7 | 471 | 219 | 824 |
| G6 | 3291 6092 3620 | 8262 6140 0403 | 2106 6218 6074 |
| G5 | 3500 | 5685 | 5454 |
| G4 | 54468 86817 82289 54544 74686 82490 68995 | 75557 69545 93970 70090 10604 85012 00302 | 45381 10038 13594 90046 38572 70245 49455 |
| G3 | 93163 59537 | 50274 65869 | 46821 45805 |
| G2 | 53909 | 79796 | 51620 |
| G1 | 27819 | 74778 | 57841 |
| ĐB | 122058 | 665909 | 034564 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 9, 4, 2, 3 | 5, 6 |
| 1 | 9, 7 | 2, 9 | 8 |
| 2 | 0 | - | 0, 1, 4, 1 |
| 3 | 7 | - | 8 |
| 4 | 4 | 5, 0 | 1, 6, 5 |
| 5 | 8 | 7 | 5, 4 |
| 6 | 3, 8, 0 | 9, 2 | 4 |
| 7 | 1 | 8, 4, 0 | 2, 4 |
| 8 | 9, 6 | 5 | 1 |
| 9 | 0, 5, 1, 2 | 6, 0, 5 | 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4