26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 15582 | ||||
| G1 | 68437 | ||||
| G2 | 46401 | 37589 | |||
| G3 | 17490 | 57978 | 84889 | ||
| 70650 | 53288 | 21235 | |||
| G4 | 0781066434986647 | ||||
| G5 | 1736 | 5426 | 0702 | ||
| 7830 | 6728 | 5665 | |||
| G6 | 580 | 877 | 730 | ||
| G7 | 82440908 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9, 8 | 0 | 9, 5, 3, 8, 3 |
| 1 | - | 1 | 0, 8 |
| 2 | 6, 8 | 2 | 8, 0, 8 |
| 3 | 7, 5, 6, 0, 0 | 3 | - |
| 4 | 7, 4 | 4 | 6, 4 |
| 5 | 0 | 5 | 3, 6 |
| 6 | 4, 5 | 6 | 3, 2 |
| 7 | 8, 7 | 7 | 3, 4, 7 |
| 8 | 2, 9, 9, 8, 1, 0, 2 | 8 | 7, 8, 9, 2, 0 |
| 9 | 0, 8 | 9 | 8, 8, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 30 | 44 | 17 |
| G7 | 714 | 675 | 844 |
| G6 | 4323 7126 0921 | 7454 9994 8418 | 5845 0501 0021 |
| G5 | 3680 | 1049 | 3435 |
| G4 | 84703 54440 27762 48393 55230 85740 76453 | 26775 10639 84766 59682 56542 10755 25081 | 97262 82506 45281 33471 27160 18756 63025 |
| G3 | 18569 85644 | 06022 61815 | 43912 87872 |
| G2 | 15357 | 14147 | 27137 |
| G1 | 48412 | 71753 | 10244 |
| ĐB | 72770 | 05194 | 96208 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 8, 6, 1 |
| 1 | 2, 4 | 5, 8 | 2, 7 |
| 2 | 3, 6, 1 | 2 | 5, 1 |
| 3 | 0, 0 | 9 | 7, 5 |
| 4 | 4, 0, 0 | 7, 2, 9, 4 | 4, 5, 4 |
| 5 | 7, 3 | 3, 5, 4 | 6 |
| 6 | 9, 2 | 6 | 2, 0 |
| 7 | 0 | 5, 5 | 2, 1 |
| 8 | 0 | 2, 1 | 1 |
| 9 | 3 | 4, 4 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
11B7 | 11K2 | 11K2 | K2T11 | |
| G8 | 72 | 86 | 10 | 81 |
| G7 | 503 | 382 | 207 | 130 |
| G6 | 1347 9131 3672 | 2460 0406 3053 | 8326 9860 9897 | 3678 1094 2636 |
| G5 | 5818 | 5883 | 0999 | 1186 |
| G4 | 81869 57699 90536 37756 59471 37930 67675 | 91777 63753 80326 69462 73632 25191 20744 | 11047 63348 67080 44794 03209 70181 50656 | 06841 04107 82253 36274 77115 84056 89943 |
| G3 | 38853 35912 | 03964 19906 | 89285 38208 | 18359 24157 |
| G2 | 69060 | 38470 | 82581 | 57360 |
| G1 | 24274 | 89177 | 01938 | 67947 |
| ĐB | 900833 | 293024 | 771477 | 293758 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6, 6 | 8, 9, 7 | 7 |
| 1 | 2, 8 | - | 0 | 5 |
| 2 | - | 4, 6 | 6 | - |
| 3 | 3, 6, 0, 1 | 2 | 8 | 6, 0 |
| 4 | 7 | 4 | 7, 8 | 7, 1, 3 |
| 5 | 3, 6 | 3, 3 | 6 | 8, 9, 7, 3, 6 |
| 6 | 0, 9 | 4, 2, 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4, 1, 5, 2, 2 | 7, 0, 7 | 7 | 4, 8 |
| 8 | - | 3, 2, 6 | 1, 5, 0, 1 | 6, 1 |
| 9 | 9 | 1 | 4, 9, 7 | 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4