26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 43990 | ||||
| G1 | 45262 | ||||
| G2 | 11040 | 51969 | |||
| G3 | 20594 | 17403 | 10310 | ||
| 49587 | 83861 | 82567 | |||
| G4 | 4862287879203341 | ||||
| G5 | 2296 | 4700 | 1750 | ||
| 8856 | 7262 | 9510 | |||
| G6 | 915 | 692 | 545 | ||
| G7 | 65682377 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0 | 0 | 9, 4, 1, 2, 0, 5, 1 |
| 1 | 0, 0, 5 | 1 | 6, 4 |
| 2 | 0, 3 | 2 | 6, 6, 6, 9 |
| 3 | - | 3 | 0, 2 |
| 4 | 0, 1, 5 | 4 | 9 |
| 5 | 0, 6 | 5 | 1, 4, 6 |
| 6 | 2, 9, 1, 7, 2, 2, 5, 8 | 6 | 9, 5 |
| 7 | 8, 7 | 7 | 8, 6, 7 |
| 8 | 7 | 8 | 7, 6 |
| 9 | 0, 4, 6, 2 | 9 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 81 | 35 |
| G7 | 151 | 146 | 278 |
| G6 | 8815 0682 2128 | 5198 6509 8706 | 6808 2469 7329 |
| G5 | 2456 | 9792 | 7186 |
| G4 | 51178 26451 34509 07357 04001 57498 47184 | 13691 16875 92173 42485 74178 23216 18963 | 14220 02996 54225 03130 59495 42708 15324 |
| G3 | 70431 29179 | 19627 96466 | 39254 28013 |
| G2 | 43371 | 46659 | 14418 |
| G1 | 36300 | 40335 | 87975 |
| ĐB | 89262 | 73955 | 71480 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9, 1, 2 | 9, 6 | 8, 8 |
| 1 | 5 | 6 | 8, 3 |
| 2 | 8 | 7 | 0, 5, 4, 9 |
| 3 | 1 | 5 | 0, 5 |
| 4 | - | 6 | - |
| 5 | 1, 7, 6, 1 | 5, 9 | 4 |
| 6 | 2 | 6, 3 | 9 |
| 7 | 1, 9, 8 | 5, 3, 8 | 5, 8 |
| 8 | 4, 2 | 5, 1 | 0, 6 |
| 9 | 8 | 1, 2, 8 | 6, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4