26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 29445 | ||||
| G1 | 07682 | ||||
| G2 | 18090 | 14071 | |||
| G3 | 91390 | 49075 | 53874 | ||
| 51743 | 59952 | 62455 | |||
| G4 | 1605733567914073 | ||||
| G5 | 8583 | 3094 | 2718 | ||
| 1379 | 6380 | 6580 | |||
| G6 | 009 | 495 | 266 | ||
| G7 | 73259092 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 0 | 9, 9, 8, 8, 9 |
| 1 | 8 | 1 | 7, 9 |
| 2 | 5 | 2 | 8, 5, 9 |
| 3 | 5 | 3 | 4, 7, 8, 7 |
| 4 | 5, 3 | 4 | 7, 9 |
| 5 | 2, 5 | 5 | 4, 7, 5, 0, 3, 9, 2 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 5, 4, 3, 9, 3 | 7 | - |
| 8 | 2, 3, 0, 0 | 8 | 1 |
| 9 | 0, 0, 1, 4, 5, 0, 2 | 9 | 7, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 91 | 42 | 46 |
| G7 | 306 | 720 | 421 |
| G6 | 8218 2045 0336 | 2581 7823 0315 | 6697 7931 7242 |
| G5 | 7869 | 7620 | 5105 |
| G4 | 39412 21368 92256 53745 98747 51531 85598 | 30090 63677 35446 96476 56815 31223 95172 | 95319 76415 37364 83433 80150 23680 18954 |
| G3 | 30501 83635 | 29071 57950 | 05599 25771 |
| G2 | 74395 | 76949 | 87410 |
| G1 | 17181 | 72108 | 33974 |
| ĐB | 39301 | 14928 | 64354 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 6 | 8 | 5 |
| 1 | 2, 8 | 5, 5 | 0, 9, 5 |
| 2 | - | 8, 3, 0, 3, 0 | 1 |
| 3 | 5, 1, 6 | - | 3, 1 |
| 4 | 5, 7, 5 | 9, 6, 2 | 2, 6 |
| 5 | 6 | 0 | 4, 0, 4 |
| 6 | 8, 9 | - | 4 |
| 7 | - | 1, 7, 6, 2 | 4, 1 |
| 8 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 5, 8, 1 | 0 | 9, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
L:11B7 | L:11K2 | L:I11K2 | L:K2T11 | |
| G8 | 37 | 62 | 006 | 16 |
| G7 | 929 | 478 | 62 | 947 |
| G6 | 4469 3472 3621 | 5669 5526 9335 | 9925 3393 9827 | 3921 0843 0349 |
| G5 | 9769 | 3288 | 0072 | 5199 |
| G4 | 91600 34801 87100 64757 16795 45231 91655 | 88050 27667 95776 04054 07038 95592 86050 | 06521 47706 35958 31424 32185 68409 33036 | 36458 95898 51134 37215 11253 98813 44488 |
| G3 | 96630 30923 | 57824 26956 | 49856 40056 | 89260 13115 |
| G2 | 82538 | 55493 | 12927 | 51319 |
| G1 | 21566 | 46275 | 70802 | 44867 |
| ĐB | 65028 | 99774 | 70868 | 82961 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 0 | - | 2, 6, 9, 6 | - |
| 1 | - | - | - | 9, 5, 5, 3, 6 |
| 2 | 8, 3, 1, 9 | 4, 6 | 7, 1, 4, 5, 7 | 1 |
| 3 | 8, 0, 1, 7 | 8, 5 | 6 | 4 |
| 4 | - | - | - | 3, 9, 7 |
| 5 | 7, 5 | 6, 0, 4, 0 | 6, 6, 8 | 8, 3 |
| 6 | 6, 9, 9 | 7, 9, 2 | 8, 2 | 1, 7, 0 |
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 8 | 2 | - |
| 8 | - | 8 | 5 | 8 |
| 9 | 5 | 3, 2 | 3 | 8, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4