26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
6LU9LU14LU | |||||
| ĐB | 85236 | ||||
| G1 | 19324 | ||||
| G2 | 85204 | 07733 | |||
| G3 | 30381 | 60984 | 98905 | ||
| 75805 | 84141 | 17178 | |||
| G4 | 2979164196144080 | ||||
| G5 | 8920 | 4063 | 7606 | ||
| 3980 | 2712 | 3035 | |||
| G6 | 452 | 647 | 038 | ||
| G7 | 47253799 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 5, 6 | 0 | 8, 2, 8 |
| 1 | 4, 2 | 1 | 8, 4, 4 |
| 2 | 4, 0, 5 | 2 | 1, 5 |
| 3 | 6, 3, 5, 8, 7 | 3 | 3, 6 |
| 4 | 1, 1, 7, 7 | 4 | 2, 0, 8, 1 |
| 5 | 2 | 5 | 0, 0, 3, 2 |
| 6 | 3 | 6 | 3, 0 |
| 7 | 8, 9 | 7 | 4, 4, 3 |
| 8 | 1, 4, 0, 0 | 8 | 7, 3 |
| 9 | 9 | 9 | 7, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 85 | 66 | 05 |
| G7 | 044 | 039 | 838 |
| G6 | 8368 5743 4991 | 5619 0245 2943 | 0997 8009 8392 |
| G5 | 4638 | 2674 | 3968 |
| G4 | 21787 36702 59906 69442 83921 62501 35600 | 13990 04513 88117 08484 79283 13899 80639 | 58581 86392 75241 60760 33944 39615 16117 |
| G3 | 08377 23342 | 54598 64804 | 49953 01552 |
| G2 | 37124 | 45931 | 28137 |
| G1 | 95163 | 09692 | 50456 |
| ĐB | 91595 | 49626 | 62039 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 1, 0 | 4 | 9, 5 |
| 1 | - | 3, 7, 9 | 5, 7 |
| 2 | 4, 1 | 6 | - |
| 3 | 8 | 1, 9, 9 | 9, 7, 8 |
| 4 | 2, 2, 3, 4 | 5, 3 | 1, 4 |
| 5 | - | - | 6, 3, 2 |
| 6 | 3, 8 | 6 | 0, 8 |
| 7 | 7 | 4 | - |
| 8 | 7, 5 | 4, 3 | 1 |
| 9 | 5, 1 | 2, 8, 0, 9 | 2, 7, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
11A7 | 11K1 | M11K1 | K1T11 | |
| G8 | 55 | 82 | 90 | 04 |
| G7 | 022 | 685 | 992 | 291 |
| G6 | 8498 7251 4017 | 3535 3573 9560 | 3736 1127 9016 | 1454 4975 2470 |
| G5 | 2908 | 9230 | 3428 | 2787 |
| G4 | 16816 44078 68298 60167 24640 82405 43194 | 34638 41841 92507 94131 33307 27400 03857 | 58200 20709 14267 56393 44251 26452 56716 | 29390 12951 91200 57249 08450 66099 88402 |
| G3 | 55477 09691 | 30722 74564 | 53163 68114 | 95707 50324 |
| G2 | 65366 | 74752 | 32203 | 91707 |
| G1 | 46394 | 07283 | 87794 | 06573 |
| ĐB | 989957 | 813291 | 256648 | 080521 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 7, 7, 0 | 3, 0, 9 | 7, 7, 0, 2, 4 |
| 1 | 6, 7 | - | 4, 6, 6 | - |
| 2 | 2 | 2 | 8, 7 | 1, 4 |
| 3 | - | 8, 1, 0, 5 | 6 | - |
| 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | 7, 1, 5 | 2, 7 | 1, 2 | 1, 0, 4 |
| 6 | 6, 7 | 4, 0 | 3, 7 | - |
| 7 | 7, 8 | 3 | - | 3, 5, 0 |
| 8 | - | 3, 5, 2 | - | 7 |
| 9 | 4, 1, 8, 4, 8 | 1 | 4, 3, 2, 0 | 0, 9, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4