26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 07855 | ||||
| G1 | 72083 | ||||
| G2 | 16709 | 13119 | |||
| G3 | 09124 | 70466 | 21187 | ||
| 31822 | 98319 | 96281 | |||
| G4 | 6075663842620453 | ||||
| G5 | 4230 | 1044 | 0603 | ||
| 8267 | 1758 | 1754 | |||
| G6 | 864 | 251 | 401 | ||
| G7 | 39125587 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 1 | 0 | 3 |
| 1 | 9, 9, 2 | 1 | 8, 5, 0 |
| 2 | 4, 2 | 2 | 2, 6, 1 |
| 3 | 8, 0, 9 | 3 | 8, 5, 0 |
| 4 | 4 | 4 | 2, 4, 5, 6 |
| 5 | 5, 3, 8, 4, 1, 5 | 5 | 5, 7, 5 |
| 6 | 6, 2, 7, 4 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | 7 | 8, 6, 8 |
| 8 | 3, 7, 1, 7 | 8 | 3, 5 |
| 9 | - | 9 | 0, 1, 1, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 54 | 05 | 20 |
| G7 | 139 | 560 | 086 |
| G6 | 3475 1589 3463 | 9585 4618 4702 | 7726 3951 4600 |
| G5 | 9744 | 6533 | 2019 |
| G4 | 99307 66469 37423 35371 13570 63544 34658 | 87168 00837 05937 04315 85016 45347 83577 | 24151 28239 88851 56620 85555 43729 63851 |
| G3 | 49495 44051 | 61783 36161 | 10314 22521 |
| G2 | 87788 | 68076 | 76407 |
| G1 | 35052 | 15673 | 12174 |
| ĐB | 32715 | 08613 | 90003 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 5 | 3, 7, 0 |
| 1 | 5 | 3, 5, 6, 8 | 4, 9 |
| 2 | 3 | - | 1, 0, 9, 6, 0 |
| 3 | 9 | 7, 7, 3 | 9 |
| 4 | 4, 4 | 7 | - |
| 5 | 2, 1, 8, 4 | - | 1, 1, 5, 1, 1 |
| 6 | 9, 3 | 1, 8, 0 | - |
| 7 | 1, 0, 5 | 3, 6, 7 | 4 |
| 8 | 8, 9 | 3, 5 | 6 |
| 9 | 5 | - | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
L:11K1 | L:AG11K1 | L:11K1 | |
| G8 | 56 | 70 | 54 |
| G7 | 396 | 651 | 971 |
| G6 | 4764 0629 9787 | 5758 2879 0334 | 8735 8825 1122 |
| G5 | 3740 | 4220 | 6816 |
| G4 | 97952 06645 27810 55008 20217 66068 84544 | 00016 53002 69996 81106 80704 70874 06953 | 16463 76004 29438 74072 10510 50812 59618 |
| G3 | 26931 36552 | 27957 34690 | 62419 84651 |
| G2 | 25395 | 53903 | 84974 |
| G1 | 62777 | 74987 | 27304 |
| ĐB | 945385 | 660222 | 194834 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 2, 6, 4 | 4, 4 |
| 1 | 0, 7 | 6 | 9, 0, 2, 8, 6 |
| 2 | 9 | 2, 0 | 5, 2 |
| 3 | 1 | 4 | 4, 8, 5 |
| 4 | 5, 4, 0 | - | - |
| 5 | 2, 2, 6 | 7, 3, 8, 1 | 1, 4 |
| 6 | 8, 4 | - | 3 |
| 7 | 7 | 4, 9, 0 | 4, 2, 1 |
| 8 | 5, 7 | 7 | - |
| 9 | 5, 6 | 0, 6 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4