26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 06615 | ||||
| G1 | 11961 | ||||
| G2 | 97651 | 78130 | |||
| G3 | 50057 | 90283 | 79694 | ||
| 12130 | 57095 | 19471 | |||
| G4 | 8871121584106465 | ||||
| G5 | 1039 | 1684 | 6284 | ||
| 4596 | 3288 | 5636 | |||
| G6 | 607 | 424 | 673 | ||
| G7 | 96738914 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 3, 3, 1 |
| 1 | 5, 5, 0, 4 | 1 | 6, 5, 7, 7 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 0, 0, 9, 6 | 3 | 8, 7, 7 |
| 4 | - | 4 | 9, 8, 8, 2, 1 |
| 5 | 1, 7 | 5 | 1, 9, 1, 6 |
| 6 | 1, 5 | 6 | 9, 3, 9 |
| 7 | 1, 1, 3, 3 | 7 | 5, 0 |
| 8 | 3, 4, 4, 8, 9 | 8 | 8 |
| 9 | 4, 5, 6, 6 | 9 | 3, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 12 | 52 |
| G7 | 449 | 011 | 330 |
| G6 | 4886 9490 1480 | 7009 0222 0209 | 7376 9335 6526 |
| G5 | 1318 | 7685 | 7778 |
| G4 | 18100 10621 91809 80019 36556 47102 46905 | 19375 54685 13865 61295 02760 30925 52651 | 31682 42254 92609 06109 10085 85772 39763 |
| G3 | 21897 79693 | 62536 28737 | 42597 50490 |
| G2 | 83152 | 34669 | 49592 |
| G1 | 09298 | 73091 | 22961 |
| ĐB | 76272 | 67914 | 06770 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9, 2, 5 | 9, 9 | 9, 9 |
| 1 | 9, 8 | 4, 1, 2 | - |
| 2 | 1 | 5, 2 | 6 |
| 3 | - | 6, 7 | 5, 0 |
| 4 | 9 | - | - |
| 5 | 2, 6, 0 | 1 | 4, 2 |
| 6 | - | 9, 5, 0 | 1, 3 |
| 7 | 2 | 5 | 0, 2, 8, 6 |
| 8 | 6, 0 | 5, 5 | 2, 5 |
| 9 | 8, 7, 3, 0 | 1, 5 | 2, 7, 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4