26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1CG2CG15CG | |||||
| ĐB | 14832 | ||||
| G1 | 84157 | ||||
| G2 | 97791 | 02659 | |||
| G3 | 70015 | 05880 | 21228 | ||
| 97250 | 01600 | 06731 | |||
| G4 | 3106658795620681 | ||||
| G5 | 5976 | 0268 | 1665 | ||
| 1710 | 6241 | 9812 | |||
| G6 | 610 | 309 | 430 | ||
| G7 | 87823123 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9 | 0 | 8, 5, 0, 1, 1, 3 |
| 1 | 5, 0, 2, 0 | 1 | 9, 3, 8, 4, 3 |
| 2 | 8, 3 | 2 | 3, 6, 1, 8 |
| 3 | 2, 1, 0, 1 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | - |
| 5 | 7, 9, 0 | 5 | 1, 6 |
| 6 | 2, 8, 5 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 6 | 7 | 5, 8, 8 |
| 8 | 0, 7, 1, 7, 2 | 8 | 2, 6 |
| 9 | 1 | 9 | 5, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 21 | 77 | 20 |
| G7 | 880 | 599 | 655 |
| G6 | 7900 4001 7123 | 2423 7129 3946 | 4685 5045 7909 |
| G5 | 9604 | 2118 | 8020 |
| G4 | 59785 74710 46016 71268 96165 34278 94588 | 71335 49912 35480 79286 21395 21823 10281 | 50710 30618 15599 17145 55095 25709 56698 |
| G3 | 49475 71542 | 19225 75507 | 03841 51090 |
| G2 | 14369 | 29214 | 01724 |
| G1 | 48959 | 50900 | 12172 |
| ĐB | 272595 | 687297 | 827452 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 1 | 0, 7 | 9, 9 |
| 1 | 0, 6 | 4, 2, 8 | 0, 8 |
| 2 | 3, 1 | 5, 3, 3, 9 | 4, 0, 0 |
| 3 | - | 5 | - |
| 4 | 2 | 6 | 1, 5, 5 |
| 5 | 9 | - | 2, 5 |
| 6 | 9, 8, 5 | - | - |
| 7 | 5, 8 | 7 | 2 |
| 8 | 5, 8, 0 | 0, 6, 1 | 5 |
| 9 | 5 | 7, 5, 9 | 0, 9, 5, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
11A7 | 11K1 | 11K1 | K1T11 | |
| G8 | 00 | 08 | 27 | 21 |
| G7 | 061 | 373 | 561 | 115 |
| G6 | 9145 7343 8035 | 7686 8779 3614 | 7251 9546 1799 | 2853 2527 3641 |
| G5 | 6650 | 7897 | 2059 | 1554 |
| G4 | 27077 98268 52803 87810 92849 24837 13115 | 73834 90454 49470 72487 54013 54758 30482 | 00669 44543 13846 28668 68206 10726 32011 | 52665 87666 66505 93070 72891 23222 98848 |
| G3 | 37979 24680 | 46546 27579 | 94830 44724 | 36985 18622 |
| G2 | 34938 | 33862 | 31543 | 01936 |
| G1 | 04917 | 68132 | 16852 | 73910 |
| ĐB | 970302 | 292180 | 432753 | 995214 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 0 | 8 | 6 | 5 |
| 1 | 7, 0, 5 | 3, 4 | 1 | 4, 0, 5 |
| 2 | - | - | 4, 6, 7 | 2, 2, 7, 1 |
| 3 | 8, 7, 5 | 2, 4 | 0 | 6 |
| 4 | 9, 5, 3 | 6 | 3, 3, 6, 6 | 8, 1 |
| 5 | 0 | 4, 8 | 3, 2, 9, 1 | 4, 3 |
| 6 | 8, 1 | 2 | 9, 8, 1 | 5, 6 |
| 7 | 9, 7 | 9, 0, 9, 3 | - | 0 |
| 8 | 0 | 0, 7, 2, 6 | - | 5 |
| 9 | - | 7 | 9 | 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4