26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2CE9CE15CE | |||||
| ĐB | 51489 | ||||
| G1 | 75455 | ||||
| G2 | 17943 | 89793 | |||
| G3 | 80296 | 48080 | 70610 | ||
| 61349 | 22637 | 85810 | |||
| G4 | 1509918137795017 | ||||
| G5 | 4737 | 9228 | 2878 | ||
| 4363 | 7804 | 2256 | |||
| G6 | 599 | 651 | 662 | ||
| G7 | 25700050 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4, 0 | 0 | 8, 1, 1, 7, 0, 5 |
| 1 | 0, 0, 7 | 1 | 8, 5 |
| 2 | 8, 5 | 2 | 6 |
| 3 | 7, 7 | 3 | 4, 9, 6 |
| 4 | 3, 9 | 4 | 0 |
| 5 | 5, 6, 1, 0 | 5 | 5, 2 |
| 6 | 3, 2 | 6 | 9, 5 |
| 7 | 9, 8, 0 | 7 | 3, 1, 3 |
| 8 | 9, 0, 1 | 8 | 2, 7 |
| 9 | 3, 6, 9 | 9 | 8, 4, 0, 7, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 73 | 04 | 46 |
| G7 | 319 | 817 | 929 |
| G6 | 3712 1122 4236 | 5880 6773 9166 | 6078 6337 1122 |
| G5 | 5755 | 6478 | 0108 |
| G4 | 89018 42680 18520 16712 68518 22833 66796 | 34344 67629 47398 38739 37035 36814 47496 | 65001 88671 34995 32547 72356 52014 93342 |
| G3 | 37132 14785 | 59717 16222 | 21614 52563 |
| G2 | 16175 | 42492 | 09453 |
| G1 | 34504 | 99486 | 47115 |
| ĐB | 592806 | 800850 | 646758 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4 | 4 | 1, 8 |
| 1 | 8, 2, 8, 2, 9 | 7, 4, 7 | 5, 4, 4 |
| 2 | 0, 2 | 2, 9 | 2, 9 |
| 3 | 2, 3, 6 | 9, 5 | 7 |
| 4 | - | 4 | 7, 2, 6 |
| 5 | 5 | 0 | 8, 3, 6 |
| 6 | - | 6 | 3 |
| 7 | 5, 3 | 8, 3 | 1, 8 |
| 8 | 5, 0 | 6, 0 | - |
| 9 | 6 | 2, 8, 6 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
| G8 | 86 | 89 | 62 |
| G7 | 752 | 456 | 570 |
| G6 | 2182 0366 9020 | 4401 8017 0828 | 0757 7114 0676 |
| G5 | 1835 | 4303 | 5622 |
| G4 | 61436 62414 04692 19546 06797 52652 94347 | 35772 20565 55380 10921 79205 68790 30879 | 62232 74048 15151 48817 85718 92903 01471 |
| G3 | 04548 01912 | 97373 08224 | 54203 26276 |
| G2 | 25284 | 30759 | 66029 |
| G1 | 71453 | 31647 | 07547 |
| ĐB | 795008 | 041260 | 690575 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5, 3, 1 | 3, 3 |
| 1 | 2, 4 | 7 | 7, 8, 4 |
| 2 | 0 | 4, 1, 8 | 9, 2 |
| 3 | 6, 5 | - | 2 |
| 4 | 8, 6, 7 | 7 | 7, 8 |
| 5 | 3, 2, 2 | 9, 6 | 1, 7 |
| 6 | 6 | 0, 5 | 2 |
| 7 | - | 3, 2, 9 | 5, 6, 1, 6, 0 |
| 8 | 4, 2, 6 | 0, 9 | - |
| 9 | 2, 7 | 0 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4