26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2ZD4ZD5ZD13ZD14ZD16ZD17ZD18ZD | |||||
| ĐB | 75188 | ||||
| G1 | 80266 | ||||
| G2 | 52602 | 61671 | |||
| G3 | 43993 | 77200 | 47305 | ||
| 51189 | 11181 | 50779 | |||
| G4 | 9062262274822405 | ||||
| G5 | 5596 | 3273 | 5134 | ||
| 6369 | 8790 | 1351 | |||
| G6 | 920 | 046 | 064 | ||
| G7 | 14186860 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0, 5, 5 | 0 | 0, 9, 2, 6 |
| 1 | 4, 8 | 1 | 7, 8, 5 |
| 2 | 2, 0 | 2 | 0, 6, 2, 8 |
| 3 | 4 | 3 | 9, 7 |
| 4 | 6 | 4 | 3, 6, 1 |
| 5 | 1 | 5 | 0, 0 |
| 6 | 6, 2, 9, 4, 8, 0 | 6 | 6, 9, 4 |
| 7 | 1, 9, 3 | 7 | - |
| 8 | 8, 9, 1, 2 | 8 | 8, 1, 6 |
| 9 | 3, 6, 0 | 9 | 8, 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 65 | 65 | 45 |
| G7 | 960 | 255 | 416 |
| G6 | 7717 1723 3581 | 3585 7370 4062 | 6789 8668 3604 |
| G5 | 0954 | 2195 | 3950 |
| G4 | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 |
| G3 | 32510 59363 | 50532 32381 | 65769 44077 |
| G2 | 77700 | 51090 | 75915 |
| G1 | 39668 | 36268 | 03110 |
| ĐB | 848549 | 249660 | 199151 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | - | 4, 4 |
| 1 | 0, 3, 7 | 4, 9 | 0, 5, 6 |
| 2 | 3 | 1 | 8, 1, 6 |
| 3 | 9 | 2, 1, 0 | - |
| 4 | 9, 6 | - | 0, 5 |
| 5 | 4 | 5 | 1, 0 |
| 6 | 8, 3, 0, 5 | 0, 8, 7, 2, 5 | 9, 8 |
| 7 | 4 | 0 | 7, 3 |
| 8 | 1 | 1, 5 | 9 |
| 9 | 5, 2 | 0, 6, 5 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB10 | 10K2 | ĐL10K2 | |
| G8 | 44 | 18 | 56 |
| G7 | 045 | 374 | 998 |
| G6 | 0477 8524 4987 | 8700 2254 1221 | 2563 7661 8984 |
| G5 | 2354 | 4402 | 3091 |
| G4 | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 |
| G3 | 61799 69281 | 83242 65976 | 41061 70875 |
| G2 | 36821 | 66096 | 82023 |
| G1 | 61521 | 60060 | 82484 |
| ĐB | 574660 | 328783 | 494481 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 0 | 6 |
| 1 | 6 | 8 | 4 |
| 2 | 1, 1, 4 | 5, 3, 1 | 3, 2 |
| 3 | - | 1 | 4 |
| 4 | 0, 8, 5, 4 | 2 | - |
| 5 | 4, 4 | 0, 4 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 1, 3, 1 |
| 7 | 5, 7 | 6, 4 | 5, 5 |
| 8 | 1, 7 | 3, 4 | 1, 4, 4, 4, 4 |
| 9 | 9, 6 | 6, 2, 3 | 1, 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4