26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1LE6LE8LE9LE10LE14LE | |||||
| ĐB | 43550 | ||||
| G1 | 92887 | ||||
| G2 | 67470 | 39215 | |||
| G3 | 44145 | 80556 | 86154 | ||
| 12485 | 18411 | 88022 | |||
| G4 | 6762631279233586 | ||||
| G5 | 2326 | 9918 | 6784 | ||
| 1435 | 2489 | 9817 | |||
| G6 | 459 | 190 | 679 | ||
| G7 | 17496811 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 5, 7, 9 |
| 1 | 5, 1, 2, 8, 7, 7, 1 | 1 | 1, 1 |
| 2 | 2, 3, 6 | 2 | 2, 6, 1 |
| 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 9 | 4 | 5, 8 |
| 5 | 0, 6, 4, 9 | 5 | 1, 4, 8, 3 |
| 6 | 2, 8 | 6 | 5, 8, 2 |
| 7 | 0, 9 | 7 | 8, 1, 1 |
| 8 | 7, 5, 6, 4, 9 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 0 | 9 | 8, 5, 7, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 54 | 58 |
| G7 | 155 | 932 |
| G6 | 1848 8686 2577 | 9585 2599 5603 |
| G5 | 9417 | 1244 |
| G4 | 19415 29856 63329 61027 42400 36931 87261 | 54972 71964 48929 45955 61848 45652 94693 |
| G3 | 46666 36276 | 53165 82068 |
| G2 | 22881 | 87454 |
| G1 | 38664 | 70475 |
| ĐB | 122016 | 650266 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 6, 5, 7 | - |
| 2 | 9, 7 | 9 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | 8, 4 |
| 5 | 6, 5, 4 | 4, 5, 2, 8 |
| 6 | 4, 6, 1 | 6, 5, 8, 4 |
| 7 | 6, 7 | 5, 2 |
| 8 | 1, 6 | 5 |
| 9 | - | 3, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4