26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2ZG4ZG8ZG9ZG10ZG15ZG16ZG19ZG | |||||
| ĐB | 88733 | ||||
| G1 | 73302 | ||||
| G2 | 24201 | 85392 | |||
| G3 | 28893 | 61757 | 56710 | ||
| 03791 | 06431 | 62727 | |||
| G4 | 8037660393563574 | ||||
| G5 | 5156 | 1747 | 7121 | ||
| 1657 | 2110 | 3407 | |||
| G6 | 487 | 227 | 763 | ||
| G7 | 79142544 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 1, 3, 7 | 0 | 1, 1 |
| 1 | 0, 0, 4 | 1 | 0, 9, 3, 2 |
| 2 | 7, 1, 7, 5 | 2 | 0, 9 |
| 3 | 3, 1, 7 | 3 | 3, 9, 0, 6 |
| 4 | 7, 4 | 4 | 7, 1, 4 |
| 5 | 7, 6, 6, 7 | 5 | 2 |
| 6 | 3 | 6 | 5, 5 |
| 7 | 4, 9 | 7 | 5, 2, 3, 4, 5, 0, 8, 2 |
| 8 | 7 | 8 | - |
| 9 | 2, 3, 1 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 75 | 95 | 94 |
| G7 | 104 | 396 | 672 |
| G6 | 1110 8520 2337 | 1856 1826 5189 | 5131 9634 1635 |
| G5 | 8924 | 4277 | 7192 |
| G4 | 16462 70830 20751 59357 08450 01784 46382 | 53341 33407 16114 95973 17150 08882 03330 | 51692 52495 19618 50219 59907 74006 75786 |
| G3 | 74532 29387 | 13343 76945 | 21934 01456 |
| G2 | 03387 | 47223 | 12282 |
| G1 | 68907 | 24619 | 69468 |
| ĐB | 591234 | 661493 | 671010 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4 | 7 | 7, 6 |
| 1 | 0 | 9, 4 | 0, 8, 9 |
| 2 | 4, 0 | 3, 6 | - |
| 3 | 4, 2, 0, 7 | 0 | 4, 1, 4, 5 |
| 4 | - | 3, 5, 1 | - |
| 5 | 1, 7, 0 | 0, 6 | 6 |
| 6 | 2 | - | 8 |
| 7 | 5 | 3, 7 | 2 |
| 8 | 7, 7, 4, 2 | 2, 9 | 2, 6 |
| 9 | - | 3, 6, 5 | 2, 5, 2, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
| G8 | 61 | 57 | 51 |
| G7 | 040 | 322 | 663 |
| G6 | 1488 7863 0710 | 8743 6695 5982 | 1966 7494 1834 |
| G5 | 7619 | 1402 | 8215 |
| G4 | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 | 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 |
| G3 | 97496 59195 | 00714 44805 | 42682 28558 |
| G2 | 61531 | 14971 | 73710 |
| G1 | 50284 | 23814 | 73287 |
| ĐB | 226122 | 185714 | 378042 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 6, 2 | 0 |
| 1 | 9, 0 | 4, 4, 4, 7 | 0, 7, 5 |
| 2 | 2, 4 | 2, 2, 2 | - |
| 3 | 1 | 2 | 8, 4 |
| 4 | 1, 3, 2, 0 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | 7 | 8, 8, 4, 1 |
| 6 | 0, 3, 1 | - | 6, 3 |
| 7 | 9 | 1, 1 | 7 |
| 8 | 4, 8 | 2 | 7, 2 |
| 9 | 6, 5 | 0, 5 | 3, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4