26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3EV6EV7EV10EV11EV15EV | |||||
| ĐB | 64668 | ||||
| G1 | 12669 | ||||
| G2 | 30412 | 40677 | |||
| G3 | 43964 | 77103 | 31566 | ||
| 95498 | 58551 | 53578 | |||
| G4 | 3780942793411822 | ||||
| G5 | 8682 | 2452 | 1507 | ||
| 1839 | 2299 | 0283 | |||
| G6 | 634 | 766 | 963 | ||
| G7 | 19519162 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 0 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1 | 5, 4, 5, 9 |
| 2 | 7, 2 | 2 | 1, 2, 8, 5, 6 |
| 3 | 9, 4 | 3 | 0, 8, 6 |
| 4 | 1 | 4 | 6, 3 |
| 5 | 1, 2, 1 | 5 | - |
| 6 | 8, 9, 4, 6, 6, 3, 2 | 6 | 6, 6 |
| 7 | 7, 8 | 7 | 7, 2, 0 |
| 8 | 0, 2, 3 | 8 | 6, 9, 7 |
| 9 | 8, 9, 1 | 9 | 6, 3, 9, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 00 | 63 | 24 |
| G7 | 673 | 887 | 152 |
| G6 | 7349 7745 7457 | 8381 7275 4217 | 7620 9162 2935 |
| G5 | 1603 | 7840 | 3750 |
| G4 | 15391 06159 95430 36402 05978 60909 50411 | 72968 92352 57442 89805 86137 90680 95519 | 36594 28521 10778 90561 74019 23674 36071 |
| G3 | 30037 36924 | 24170 19368 | 23129 82259 |
| G2 | 04376 | 84681 | 62696 |
| G1 | 69922 | 48153 | 59179 |
| ĐB | 597297 | 580058 | 887035 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9, 3, 0 | 5 | - |
| 1 | 1 | 9, 7 | 9 |
| 2 | 2, 4 | - | 9, 1, 0, 4 |
| 3 | 7, 0 | 7 | 5, 5 |
| 4 | 9, 5 | 2, 0 | - |
| 5 | 9, 7 | 8, 3, 2 | 9, 0, 2 |
| 6 | - | 8, 8, 3 | 1, 2 |
| 7 | 6, 8, 3 | 0, 5 | 9, 8, 4, 1 |
| 8 | - | 1, 0, 1, 7 | - |
| 9 | 7, 1 | - | 6, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGA10 | 10K1 | ĐL10K1 | |
| G8 | 19 | 77 | 93 |
| G7 | 338 | 831 | 113 |
| G6 | 7182 5564 3388 | 0777 6518 3488 | 1052 2036 8342 |
| G5 | 8582 | 1520 | 6557 |
| G4 | 55746 62098 72582 68722 30328 26331 03492 | 94999 73230 38335 50362 02724 46736 31253 | 46705 70847 59850 13492 92947 61263 79279 |
| G3 | 56645 08196 | 79706 01169 | 03455 54299 |
| G2 | 93865 | 10851 | 39548 |
| G1 | 37763 | 17409 | 66225 |
| ĐB | 540162 | 029437 | 928141 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9, 6 | 5 |
| 1 | 9 | 8 | 3 |
| 2 | 2, 8 | 4, 0 | 5 |
| 3 | 1, 8 | 7, 0, 5, 6, 1 | 6 |
| 4 | 5, 6 | - | 1, 8, 7, 7, 2 |
| 5 | - | 1, 3 | 5, 0, 7, 2 |
| 6 | 2, 3, 5, 4 | 9, 2 | 3 |
| 7 | - | 7, 7 | 9 |
| 8 | 2, 2, 2, 8 | 8 | - |
| 9 | 6, 8, 2 | 9 | 9, 2, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4