26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3YM4YM7YM9YM10YM12YM | |||||
| ĐB | 35902 | ||||
| G1 | 31314 | ||||
| G2 | 95602 | 40508 | |||
| G3 | 88800 | 91768 | 96669 | ||
| 72035 | 32840 | 02228 | |||
| G4 | 7304977503932766 | ||||
| G5 | 9414 | 1229 | 3791 | ||
| 2810 | 9720 | 9332 | |||
| G6 | 840 | 864 | 219 | ||
| G7 | 40662622 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8, 0, 4 | 0 | 0, 4, 1, 2, 4, 4 |
| 1 | 4, 4, 0, 9 | 1 | 9 |
| 2 | 8, 9, 0, 6, 2 | 2 | 0, 0, 3, 2 |
| 3 | 5, 2 | 3 | 9 |
| 4 | 0, 0, 0 | 4 | 1, 0, 1, 6 |
| 5 | - | 5 | 3, 7 |
| 6 | 8, 9, 6, 4, 6 | 6 | 6, 6, 2 |
| 7 | 5 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 0, 6, 2 |
| 9 | 3, 1 | 9 | 6, 2, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 34 | 20 | 78 |
| G7 | 115 | 873 | 787 |
| G6 | 8561 6810 9211 | 1788 8417 8435 | 7106 9428 0892 |
| G5 | 7442 | 3413 | 7363 |
| G4 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
| G3 | 77292 36754 | 65371 95959 | 41258 55604 |
| G2 | 22605 | 04503 | 29176 |
| G1 | 99027 | 32354 | 77165 |
| ĐB | 643539 | 936350 | 321036 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 3, 7, 0 | 4, 4, 6 |
| 1 | 0, 1, 5 | 5, 3, 7 | - |
| 2 | 7, 8 | 0 | 4, 9, 8 |
| 3 | 9, 8, 4 | 7, 3, 5 | 6 |
| 4 | 2 | - | 3 |
| 5 | 4 | 0, 4, 9 | 8, 4 |
| 6 | 4, 4, 1 | 5 | 5, 7, 3 |
| 7 | 2, 4 | 1, 3 | 6, 2, 8 |
| 8 | - | 8 | 7 |
| 9 | 2 | 8 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB9 | 9K2 | ĐL9K2 | |
| G8 | 09 | 70 | 93 |
| G7 | 773 | 306 | 347 |
| G6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
| G5 | 8859 | 9754 | 3259 |
| G4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
| G3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
| G2 | 88200 | 33550 | 95737 |
| G1 | 38434 | 24931 | 78014 |
| ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 3, 8, 4, 6 | - |
| 1 | 9, 8, 5, 0, 6 | 6 | 4, 1 |
| 2 | - | 8, 1, 3 | - |
| 3 | 4, 1 | 1, 8 | 7, 7, 6, 0 |
| 4 | - | - | 2, 7 |
| 5 | 2, 4, 2, 9, 9 | 0, 8, 4, 4 | 1, 8, 9 |
| 6 | - | - | 3, 1, 4, 2 |
| 7 | 4, 5, 3 | 1, 0 | - |
| 8 | 1 | 1, 6 | 1 |
| 9 | - | - | 5, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4