26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4HU5HU6HU9HU10HU14HU | |||||
| ĐB | 14938 | ||||
| G1 | 66613 | ||||
| G2 | 59445 | 87852 | |||
| G3 | 93619 | 55792 | 12858 | ||
| 77312 | 45405 | 94877 | |||
| G4 | 0218278243637981 | ||||
| G5 | 1841 | 2808 | 1296 | ||
| 7899 | 9779 | 2245 | |||
| G6 | 050 | 787 | 635 | ||
| G7 | 07299951 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 7 | 0 | 5 |
| 1 | 3, 9, 2, 8 | 1 | 8, 4, 5 |
| 2 | 9 | 2 | 5, 9, 1, 8 |
| 3 | 8, 5 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 5, 1, 5 | 4 | - |
| 5 | 2, 8, 0, 1 | 5 | 4, 0, 4, 3 |
| 6 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | 7, 9 | 7 | 7, 8, 0 |
| 8 | 2, 1, 7 | 8 | 3, 5, 1, 0 |
| 9 | 2, 6, 9, 9 | 9 | 1, 9, 7, 2, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 30 | 67 |
| G7 | 990 | 581 |
| G6 | 6784 8601 2610 | 6242 7032 6379 |
| G5 | 9580 | 5822 |
| G4 | 49415 74214 23327 35379 42325 86014 95287 | 10517 83500 10468 11014 95396 72031 49267 |
| G3 | 39038 09728 | 42968 11696 |
| G2 | 53862 | 91371 |
| G1 | 95258 | 30126 |
| ĐB | 273968 | 783777 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 5, 4, 4, 0 | 7, 4 |
| 2 | 8, 7, 5 | 6, 2 |
| 3 | 8, 0 | 1, 2 |
| 4 | - | 2 |
| 5 | 8 | - |
| 6 | 8, 2 | 8, 8, 7, 7 |
| 7 | 9 | 7, 1, 9 |
| 8 | 7, 0, 4 | 1 |
| 9 | 0 | 6, 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4