26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1YQ4YQ9YQ13YQ14YQ15YQ | |||||
| ĐB | 49956 | ||||
| G1 | 86503 | ||||
| G2 | 30149 | 91295 | |||
| G3 | 79898 | 88109 | 48412 | ||
| 53869 | 38343 | 84577 | |||
| G4 | 7509501993621933 | ||||
| G5 | 0559 | 2748 | 4246 | ||
| 4497 | 3950 | 1919 | |||
| G6 | 057 | 038 | 963 | ||
| G7 | 48121478 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 9 | 0 | 5 |
| 1 | 2, 9, 9, 2, 4 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 1, 6, 1 |
| 3 | 3, 8 | 3 | 0, 4, 3, 6 |
| 4 | 9, 3, 8, 6, 8 | 4 | 1 |
| 5 | 6, 9, 0, 7 | 5 | 9 |
| 6 | 9, 2, 3 | 6 | 5, 4 |
| 7 | 7, 8 | 7 | 7, 9, 5 |
| 8 | - | 8 | 9, 4, 3, 4, 7 |
| 9 | 5, 8, 7 | 9 | 4, 0, 6, 0, 1, 5, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 51 | 16 | 53 |
| G7 | 885 | 572 | 337 |
| G6 | 0299 0880 8548 | 4409 6733 8933 | 0187 2550 6381 |
| G5 | 3708 | 4380 | 3673 |
| G4 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 |
| G3 | 30384 00319 | 06241 85274 | 86135 73577 |
| G2 | 60015 | 90086 | 05692 |
| G1 | 83849 | 35072 | 61094 |
| ĐB | 939656 | 690031 | 197311 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 8 |
| 1 | 5, 9 | 6 | 1, 3 |
| 2 | 5 | 4, 8 | 6 |
| 3 | 9 | 1, 3, 3 | 5, 7 |
| 4 | 9, 1, 8 | 1, 9 | 6 |
| 5 | 6, 1 | - | 1, 1, 0, 0, 3 |
| 6 | 9 | 6 | - |
| 7 | 3, 8 | 2, 4, 2 | 7, 3 |
| 8 | 4, 4, 0, 5 | 6, 7, 0, 0, 0 | 7, 1 |
| 9 | 9 | - | 4, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
9K1 | AG9K1 | 9K1 | |
| G8 | 49 | 12 | 13 |
| G7 | 555 | 623 | 168 |
| G6 | 7388 4400 4958 | 2275 5042 2375 | 8544 1180 7083 |
| G5 | 8672 | 5923 | 8392 |
| G4 | 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 | 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 | 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903 |
| G3 | 67520 95395 | 31611 06920 | 24769 96566 |
| G2 | 23165 | 46177 | 14981 |
| G1 | 67025 | 08409 | 02681 |
| ĐB | 155842 | 754626 | 409565 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 9 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 1, 6, 4, 2 | 0, 4, 3 |
| 2 | 5, 0 | 6, 0, 3, 3 | 5 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 2, 8, 9, 9 | 0, 2 | 4 |
| 5 | 8, 5 | 4 | - |
| 6 | 5, 0 | 9 | 5, 9, 6, 1, 8 |
| 7 | 2 | 7, 6, 5, 5 | 7 |
| 8 | 4, 8 | 6 | 1, 1, 0, 3 |
| 9 | 5 | - | 6, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4