26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4SM5SM8SM9SM10SM12SM17SM19SM | |||||
| ĐB | 60899 | ||||
| G1 | 54397 | ||||
| G2 | 00157 | 49552 | |||
| G3 | 98745 | 43329 | 60857 | ||
| 34798 | 25706 | 52615 | |||
| G4 | 7799760255729322 | ||||
| G5 | 5903 | 6975 | 9167 | ||
| 8688 | 6331 | 6572 | |||
| G6 | 930 | 593 | 096 | ||
| G7 | 74015745 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2, 3, 1 | 0 | 3 |
| 1 | 5 | 1 | 3, 0 |
| 2 | 9, 2 | 2 | 5, 0, 7, 2, 7 |
| 3 | 1, 0 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 5, 5 | 4 | 7 |
| 5 | 7, 2, 7, 7 | 5 | 4, 1, 7, 4 |
| 6 | 7 | 6 | 0, 9 |
| 7 | 2, 5, 2, 4 | 7 | 9, 5, 5, 6, 5 |
| 8 | 8 | 8 | 9, 8 |
| 9 | 9, 7, 8, 9, 3, 6 | 9 | 9, 2, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 05 | 74 | 09 |
| G7 | 031 | 929 | 204 |
| G6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
| G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
| G4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
| G3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
| G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
| G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
| ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 8, 5 | - | 2, 9, 3, 4, 9 |
| 1 | - | 3, 7 | 2 |
| 2 | - | 2, 3, 9 | 8, 0 |
| 3 | 3, 1 | - | 7, 7 |
| 4 | 5, 5 | - | 8, 4 |
| 5 | 4 | 4, 9, 7, 8 | 5, 1, 9 |
| 6 | 3, 8, 6 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 4 | 2, 6 |
| 8 | 7 | 4, 4, 1, 3, 0, 8 | - |
| 9 | 4, 5, 5, 5 | 2 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
9K1 | AG9K1 | 9K1 | |
| G8 | 34 | 03 | 70 |
| G7 | 783 | 889 | 058 |
| G6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
| G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
| G4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
| G3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
| G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
| G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
| ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 8, 4 | 3 | 9, 3 |
| 1 | 7 | 9, 1, 9 | 4 |
| 2 | 5, 3 | - | 1 |
| 3 | 9, 4, 3, 4 | 9 | 2 |
| 4 | 1, 9 | 6, 4, 4 | 7, 1 |
| 5 | 9, 6 | 8, 9, 4 | 8 |
| 6 | - | 0 | 9, 5 |
| 7 | 9, 4 | 1 | 4, 2, 0 |
| 8 | 3 | 1, 9, 1, 9 | 1, 2, 0 |
| 9 | - | 0 | 7, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4