26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1GK6GK11GK12GK13GK15GK | |||||
| ĐB | 44751 | ||||
| G1 | 36796 | ||||
| G2 | 05597 | 80132 | |||
| G3 | 81726 | 68298 | 87776 | ||
| 58923 | 78159 | 52155 | |||
| G4 | 8753433918494259 | ||||
| G5 | 1261 | 8755 | 3028 | ||
| 1720 | 3533 | 1198 | |||
| G6 | 344 | 630 | 736 | ||
| G7 | 74829035 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 2, 3, 9 |
| 1 | - | 1 | 5, 6 |
| 2 | 6, 3, 8, 0 | 2 | 3, 8 |
| 3 | 2, 9, 3, 0, 6, 5 | 3 | 2, 5, 3 |
| 4 | 9, 4 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 1, 9, 5, 3, 9, 5 | 5 | 5, 5, 3 |
| 6 | 1 | 6 | 9, 2, 7, 3 |
| 7 | 6, 4 | 7 | 9 |
| 8 | 2 | 8 | 9, 2, 9 |
| 9 | 6, 7, 8, 8, 0 | 9 | 5, 3, 4, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 07 | 56 |
| G7 | 742 | 188 |
| G6 | 2031 3224 5117 | 8576 0480 3677 |
| G5 | 0126 | 4624 |
| G4 | 17852 48133 05892 26813 84446 52036 69823 | 09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795 |
| G3 | 58674 53660 | 47761 04141 |
| G2 | 13760 | 96884 |
| G1 | 45917 | 27903 |
| ĐB | 075450 | 796239 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3, 2, 0 |
| 1 | 7, 3, 7 | 2 |
| 2 | 3, 6, 4 | 3, 4 |
| 3 | 3, 6, 1 | 9 |
| 4 | 6, 2 | 1 |
| 5 | 0, 2 | 9, 8, 6 |
| 6 | 0, 0 | 1 |
| 7 | 4 | 6, 7 |
| 8 | - | 4, 0, 8 |
| 9 | 2 | 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4