26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 54652 | ||||
| G1 | 12207 | ||||
| G2 | 71340 | 10029 | |||
| G3 | 03963 | 22115 | 55723 | ||
| 56043 | 88097 | 08293 | |||
| G4 | 6561203291696959 | ||||
| G5 | 2352 | 6636 | 3838 | ||
| 6935 | 7030 | 8578 | |||
| G6 | 696 | 083 | 014 | ||
| G7 | 60699716 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 4, 3, 6 |
| 1 | 5, 4, 6 | 1 | 6 |
| 2 | 9, 3 | 2 | 5, 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 8, 5, 0 | 3 | 6, 2, 4, 9, 8 |
| 4 | 0, 3 | 4 | 1 |
| 5 | 2, 9, 2 | 5 | 1, 3 |
| 6 | 3, 1, 9, 0, 9 | 6 | 3, 9, 1 |
| 7 | 8 | 7 | 0, 9, 9 |
| 8 | 3 | 8 | 3, 7 |
| 9 | 7, 3, 6, 7 | 9 | 2, 6, 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 52 | 62 | 87 |
| G7 | 273 | 504 | 139 |
| G6 | 0606 0800 4522 | 8562 5291 7607 | 0751 1476 4280 |
| G5 | 2094 | 0502 | 2930 |
| G4 | 63296 87327 31078 97232 60943 24284 47010 | 61215 21284 07337 26004 28800 79427 86788 | 01069 50324 94776 17497 56450 25850 94796 |
| G3 | 03950 47591 | 41546 86043 | 73586 64836 |
| G2 | 02350 | 48851 | 00085 |
| G1 | 41849 | 20911 | 59441 |
| ĐB | 50788 | 54545 | 19730 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0 | 4, 0, 2, 7, 4 | - |
| 1 | 0 | 1, 5 | - |
| 2 | 7, 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2 | 7 | 0, 6, 0, 9 |
| 4 | 9, 3 | 5, 6, 3 | 1 |
| 5 | 0, 0, 2 | 1 | 0, 0, 1 |
| 6 | - | 2, 2 | 9 |
| 7 | 8, 3 | - | 6, 6 |
| 8 | 8, 4 | 4, 8 | 5, 6, 0, 7 |
| 9 | 1, 6, 4 | 1 | 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 15 | 85 |
| G7 | 492 | 208 | 680 |
| G6 | 9018 6879 1804 | 2791 2004 5623 | 2446 3879 2202 |
| G5 | 2900 | 5348 | 5347 |
| G4 | 83656 23416 26054 98865 47678 15226 11832 | 90605 24770 42841 69955 47201 17670 20351 | 16955 40969 83967 25030 44849 08858 99038 |
| G3 | 72759 91283 | 73921 64846 | 02031 75548 |
| G2 | 39098 | 95075 | 13065 |
| G1 | 25036 | 12746 | 19142 |
| ĐB | 27609 | 58296 | 97623 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0, 4 | 5, 1, 4, 8 | 2 |
| 1 | 6, 8 | 5 | - |
| 2 | 6 | 1, 3 | 3 |
| 3 | 6, 2 | - | 1, 0, 8 |
| 4 | - | 6, 6, 1, 8 | 2, 8, 9, 7, 6 |
| 5 | 9, 6, 4 | 5, 1 | 5, 8 |
| 6 | 5 | - | 5, 9, 7 |
| 7 | 8, 9 | 5, 0, 0 | 9 |
| 8 | 3, 5 | - | 0, 5 |
| 9 | 8, 2 | 6, 1 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4