26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
6BU7BU8BU9BU12BU14BU | |||||
| ĐB | 46555 | ||||
| G1 | 11459 | ||||
| G2 | 44331 | 72670 | |||
| G3 | 09791 | 21977 | 96540 | ||
| 46622 | 69528 | 69111 | |||
| G4 | 8040416623935238 | ||||
| G5 | 5081 | 2597 | 1948 | ||
| 0507 | 0291 | 3793 | |||
| G6 | 693 | 962 | 297 | ||
| G7 | 05623308 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 8 | 0 | 7, 4, 4 |
| 1 | 1 | 1 | 3, 9, 1, 8, 9 |
| 2 | 2, 8 | 2 | 2, 6, 6 |
| 3 | 1, 8, 3 | 3 | 9, 9, 9, 3 |
| 4 | 0, 0, 8 | 4 | - |
| 5 | 5, 9 | 5 | 5, 0 |
| 6 | 6, 2, 2 | 6 | 6 |
| 7 | 0, 7 | 7 | 7, 9, 0, 9 |
| 8 | 1 | 8 | 2, 3, 4, 0 |
| 9 | 1, 3, 7, 1, 3, 3, 7 | 9 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 90 | 51 |
| G7 | 473 | 149 |
| G6 | 0950 1855 1774 | 4957 5451 2330 |
| G5 | 6655 | 8095 |
| G4 | 13814 75110 95804 33808 61480 93693 71551 | 78139 84462 94455 48619 78807 15529 67664 |
| G3 | 36858 15696 | 97497 62694 |
| G2 | 87735 | 67713 |
| G1 | 66227 | 61520 |
| ĐB | 406462 | 985387 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 7 |
| 1 | 4, 0 | 3, 9 |
| 2 | 7 | 0, 9 |
| 3 | 5 | 9, 0 |
| 4 | - | 9 |
| 5 | 8, 1, 5, 0, 5 | 5, 7, 1, 1 |
| 6 | 2 | 2, 4 |
| 7 | 4, 3 | - |
| 8 | 0 | 7 |
| 9 | 6, 3, 0 | 7, 4, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
8A2 | L31 | 22T8K1 | |
| G8 | 79 | 58 | 54 |
| G7 | 788 | 235 | 722 |
| G6 | 3037 7089 7289 | 4120 6866 4338 | 9296 4289 2361 |
| G5 | 8447 | 6420 | 3132 |
| G4 | 39245 50140 21735 07987 57590 99101 81540 | 90425 20817 77228 35161 24970 84725 71509 | 23562 52330 45484 19884 14546 65430 06133 |
| G3 | 79043 58703 | 84138 97068 | 65557 26331 |
| G2 | 17902 | 67719 | 72263 |
| G1 | 78144 | 70850 | 08450 |
| ĐB | 251992 | 881367 | 787187 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 1 | 9 | - |
| 1 | - | 9, 7 | - |
| 2 | - | 5, 8, 5, 0, 0 | 2 |
| 3 | 5, 7 | 8, 8, 5 | 1, 0, 0, 3, 2 |
| 4 | 4, 3, 5, 0, 0, 7 | - | 6 |
| 5 | - | 0, 8 | 0, 7, 4 |
| 6 | - | 7, 8, 1, 6 | 3, 2, 1 |
| 7 | 9 | 0 | - |
| 8 | 7, 9, 9, 8 | - | 7, 4, 4, 9 |
| 9 | 2, 0 | - | 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4