26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 84363 | ||||
| G1 | 13354 | ||||
| G2 | 55293 | 49358 | |||
| G3 | 34467 | 50665 | 56640 | ||
| 96732 | 98001 | 40439 | |||
| G4 | 2700664973242491 | ||||
| G5 | 8464 | 0910 | 8888 | ||
| 0223 | 7632 | 5806 | |||
| G6 | 200 | 044 | 643 | ||
| G7 | 58261205 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 6, 0, 5 | 0 | 4, 0, 1, 0 |
| 1 | 0, 2 | 1 | 0, 9 |
| 2 | 4, 3, 6 | 2 | 3, 3, 1 |
| 3 | 2, 9, 2 | 3 | 6, 9, 2, 4 |
| 4 | 0, 9, 4, 3 | 4 | 5, 2, 6, 4 |
| 5 | 4, 8, 8 | 5 | 6, 0 |
| 6 | 3, 7, 5, 4 | 6 | 0, 2 |
| 7 | - | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 8 | 5, 8, 5 |
| 9 | 3, 1 | 9 | 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 11 | 23 | 97 |
| G7 | 558 | 810 | 816 |
| G6 | 5759 5143 8397 | 0259 8398 9848 | 5634 6451 0037 |
| G5 | 7878 | 8278 | 9790 |
| G4 | 65325 99820 17644 88215 24913 49305 30577 | 34664 86975 62121 68170 34658 61857 76074 | 80757 38336 61944 55621 77674 32778 50378 |
| G3 | 51915 79373 | 02067 48809 | 99328 93981 |
| G2 | 93340 | 95688 | 33953 |
| G1 | 47011 | 15714 | 26677 |
| ĐB | 80168 | 60573 | 58757 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | - |
| 1 | 1, 5, 5, 3, 1 | 4, 0 | 6 |
| 2 | 5, 0 | 1, 3 | 8, 1 |
| 3 | - | - | 6, 4, 7 |
| 4 | 0, 4, 3 | 8 | 4 |
| 5 | 9, 8 | 8, 7, 9 | 7, 3, 7, 1 |
| 6 | 8 | 7, 4 | - |
| 7 | 3, 7, 8 | 3, 5, 0, 4, 8 | 7, 4, 8, 8 |
| 8 | - | 8 | 1 |
| 9 | 7 | 8 | 0, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 33 | 95 |
| G7 | 890 | 753 | 971 |
| G6 | 8637 7282 2642 | 3445 5778 1306 | 7802 2701 0915 |
| G5 | 9068 | 1785 | 8759 |
| G4 | 87330 34008 43537 38881 70150 08703 16289 | 47921 19943 63003 16166 81748 37611 95258 | 98048 83693 49346 82766 64227 59525 34872 |
| G3 | 08780 20560 | 26855 54210 | 99575 56955 |
| G2 | 84975 | 17026 | 49526 |
| G1 | 44498 | 08494 | 97406 |
| ĐB | 60507 | 20470 | 02086 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 3 | 3, 6 | 6, 2, 1 |
| 1 | - | 0, 1 | 5 |
| 2 | - | 6, 1 | 6, 7, 5 |
| 3 | 0, 7, 7 | 3 | - |
| 4 | 2 | 3, 8, 5 | 8, 6 |
| 5 | 0, 9 | 5, 8, 3 | 5, 9 |
| 6 | 0, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | 0, 8 | 5, 2, 1 |
| 8 | 0, 1, 9, 2 | 5 | 6 |
| 9 | 8, 0 | 4 | 3, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4