26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3UM6UM8UM9UM13UM14UM | |||||
| ĐB | 05408 | ||||
| G1 | 68722 | ||||
| G2 | 72072 | 36681 | |||
| G3 | 01296 | 98213 | 27176 | ||
| 41124 | 62013 | 23342 | |||
| G4 | 2637836564322073 | ||||
| G5 | 8201 | 2108 | 8851 | ||
| 5972 | 4691 | 9401 | |||
| G6 | 378 | 129 | 806 | ||
| G7 | 04265066 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1, 8, 1, 6, 4 | 0 | 5 |
| 1 | 3, 3 | 1 | 8, 0, 5, 9, 0 |
| 2 | 2, 4, 9, 6 | 2 | 2, 7, 4, 3, 7 |
| 3 | 7, 2 | 3 | 1, 1, 7 |
| 4 | 2 | 4 | 2, 0 |
| 5 | 1, 0 | 5 | 6 |
| 6 | 5, 6 | 6 | 9, 7, 0, 2, 6 |
| 7 | 2, 6, 3, 2, 8 | 7 | 3 |
| 8 | 1 | 8 | 0, 0, 7 |
| 9 | 6, 1 | 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 30 | 51 | 38 |
| G7 | 139 | 342 | 727 |
| G6 | 1785 1267 1042 | 6924 3049 5715 | 7810 8861 2139 |
| G5 | 4992 | 8025 | 0389 |
| G4 | 99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634 | 53715 81683 37316 33524 71576 09534 30062 | 49940 53716 90967 76672 21942 98837 10785 |
| G3 | 78291 34302 | 73092 78330 | 51246 65805 |
| G2 | 95920 | 06600 | 04628 |
| G1 | 52955 | 38519 | 77813 |
| ĐB | 538869 | 137996 | 574340 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0 | 5 |
| 1 | 5, 0, 0 | 9, 5, 6, 5 | 3, 6, 0 |
| 2 | 0 | 4, 5, 4 | 8, 7 |
| 3 | 4, 9, 0 | 0, 4 | 7, 9, 8 |
| 4 | 2 | 9, 2 | 0, 6, 0, 2 |
| 5 | 5 | 1 | - |
| 6 | 9, 4, 6, 7 | 2 | 7, 1 |
| 7 | - | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 3 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 | 6, 2 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB7 | 7K2 | ĐL7K2 | |
| G8 | 24 | 59 | 76 |
| G7 | 532 | 696 | 027 |
| G6 | 4385 6027 7654 | 5442 8947 9990 | 1359 3349 6317 |
| G5 | 1604 | 5331 | 2598 |
| G4 | 89944 81204 31868 59276 22031 50479 89474 | 67809 55262 11628 65814 44459 31430 14357 | 97727 36827 53277 05274 81448 69847 44183 |
| G3 | 11920 44398 | 95518 23072 | 25114 60457 |
| G2 | 03289 | 60188 | 28019 |
| G1 | 32704 | 72688 | 42512 |
| ĐB | 690745 | 676636 | 330769 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 4 | 9 | - |
| 1 | - | 8, 4 | 2, 9, 4, 7 |
| 2 | 0, 7, 4 | 8 | 7, 7, 7 |
| 3 | 1, 2 | 6, 0, 1 | - |
| 4 | 5, 4 | 2, 7 | 8, 7, 9 |
| 5 | 4 | 9, 7, 9 | 7, 9 |
| 6 | 8 | 2 | 9 |
| 7 | 6, 9, 4 | 2 | 7, 4, 6 |
| 8 | 9, 5 | 8, 8 | 3 |
| 9 | 8 | 0, 6 | 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4